LADY MENNA
Cargo
Aktuelle Reise
Bisherige Reisezeit | 1 Tag |
---|---|
Verbleibende Reisezeit | --- |
Zurückgelegte Distanz | 397.08 nm |
Verbleibende Distanz | --- |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 13.1 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 13.9 Knoten |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 17 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 24 Knoten |
Minimale Temperatur | 2°C / 35.6°F |
Maximale Temperatur | 6°C / 42.8°F |
Tiefgang | 6.2 m |
Position erhalten | Jetzt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Under way using engine |
Geschwindigkeit | 12.4 Knoten |
Kurs | 242.1° |
Gebiet | Baltic Sea |
Station | T-AIS |
Position erhalten | Jetzt |
Schiffsdetails
Information
Die LADY MENNA befindet sich derzeit in Baltic Sea mit den Koordinaten 55.99518° / 16.25786°, Diese Position wurde am 2025-01-18 01:57 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 12.4 Knoten und fahrt in den Hafen von GRANGEMOUTH. Die geschatzte Ankunftszeit, berechnet von der -App zur Schiffsverfolgung, ist 2025-01-20 20:00 LT
Das Schiff LADY MENNA (IMO: 9904340, MMSI: 245266000) ist Cargo und fährt unter der Flagge von [NL] Netherlands.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die LADY MENNA wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Der aktuelle Entwurf von LADY MENNA, wie von AIS gemeldet, betragt 6.2 meter
Wetter
Temperatur | 4.6°C / 40.28°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 23 Knoten |
Windrichtung | 270° W |
Luftdruck | 1027.9 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 90.8 % |
Wolken | 87 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
RAUMA | 2025-01-15 11:10 | 2025-01-16 19:39 | 1 d |
SILLAMAE | 2025-01-08 19:09 | 2025-01-09 18:41 | 23 h |
PARNU | 2025-01-04 17:32 | 2025-01-05 18:53 | 1 d |
GAVLE | 2025-01-01 16:26 | 2025-01-03 16:33 | 2 d |
PIETARSAARI | 2024-12-25 00:05 | 2024-12-28 08:45 | 3 d |
GRANGEMOUTH | 2024-12-14 20:03 | 2024-12-18 00:58 | 3 d |
HULL | 2024-12-10 09:05 | 2024-12-13 21:48 | 3 d |
RAUMA | 2024-12-03 21:55 | 2024-12-05 16:20 | 1 d |
RIGA | 2024-11-26 09:08 | 2024-11-27 13:00 | 1 d |
GRANGEMOUTH | 2024-11-21 19:46 | 2024-11-22 19:46 | 1 d |
Meistbesuchte Häfen (Letztes Jahr)
Hafen | Ankünfte | |
---|---|---|
RAUMA | 15 | |
HULL | 14 | |
GRANGEMOUTH | 14 | |
SZCZECIN | 5 | |
VLISSINGEN | 5 | |
SKULTE | 4 |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
SILLAMAE | 2025-01-09 20:41 | RAUMA | 2025-01-15 13:10 | 494.27 nm | |
PARNU | 2025-01-05 20:53 | SILLAMAE | 2025-01-08 21:09 | 490.04 nm | |
GAVLE | 2025-01-03 17:33 | PARNU | 2025-01-04 19:32 | 350.33 nm | |
PIETARSAARI | 2024-12-28 10:45 | GAVLE | 2025-01-01 17:26 | 875.33 nm | |
GRANGEMOUTH | 2024-12-18 00:58 | PIETARSAARI | 2024-12-25 02:05 | 1451.08 nm | |
HULL | 2024-12-13 21:48 | GRANGEMOUTH | 2024-12-14 20:03 | 252.39 nm | |
RAUMA | 2024-12-05 18:20 | HULL | 2024-12-10 09:05 | 1195.61 nm | |
RIGA | 2024-11-27 15:00 | RAUMA | 2024-12-03 23:55 | 757.61 nm | |
GRANGEMOUTH | 2024-11-22 19:46 | RIGA | 2024-11-26 11:08 | 1138.08 nm | |
HULL | 2024-11-20 18:38 | GRANGEMOUTH | 2024-11-21 19:46 | 253.54 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2025-01-17 23:27 | geänderter Status | Under way using engine Default |
56.36131 / 16.87799
GBGRG
|
Geschwindigkeit: 13.3 kn Kurs: 201° |
2025-01-17 23:17 | geänderter Status | Default Under way using engine |
56.39536 / 16.90110
GBGRG
|
Geschwindigkeit: 13.2 kn Kurs: 200.6° |
2025-01-17 23:01 | geänderter Status | Under way using engine Default |
56.45260 / 16.93994
GBGRG
|
Geschwindigkeit: 13.3 kn Kurs: 200° |
2025-01-17 22:55 | geänderter Status | Default Under way using engine |
56.47272 / 16.95337
GBGRG
|
Geschwindigkeit: 13.3 kn Kurs: 200.3° |
2025-01-17 22:12 | geänderter Status | Under way using engine Default |
56.61787 / 17.05392
GBGRG
|
Geschwindigkeit: 13.2 kn Kurs: 201° |
2025-01-17 22:09 | geänderter Status | Default Under way using engine |
56.62861 / 17.06159
GBGRG
|
Geschwindigkeit: 13.1 kn Kurs: 201.4° |
2025-01-17 22:04 | geänderter Status | Under way using engine Default |
56.64739 / 17.07487
GBGRG
|
Geschwindigkeit: 13 kn Kurs: 201° |
2025-01-17 22:01 | geänderter Status | Default Under way using engine |
56.65636 / 17.08117
GBGRG
|
Geschwindigkeit: 12.9 kn Kurs: 200.9° |
2025-01-17 21:45 | geänderter Status | Under way using engine Default |
56.71082 / 17.11998
GBGRG
|
Geschwindigkeit: 13.1 kn Kurs: 202° |
2025-01-17 21:41 | geänderter Status | Default Under way using engine |
56.72321 / 17.12894
GBGRG
|
Geschwindigkeit: 13.1 kn Kurs: 201.5° |