RAUMA
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
PAUKKU [FI] | 2024-12-12 12:57 | --- | --- | --- | 13 m |
EMMA [FI] | 2024-07-22 11:44 | --- | --- | --- | 15 m |
WIND SERVANT [FI] | 2024-12-19 13:38 | --- | --- | --- | 18 m |
MARINA [FI] | 2024-12-19 18:25 | --- | --- | --- | 12 m |
TUIKKU [FI] | 2024-12-19 18:24 | --- | --- | --- | 60 m |
POLARIS [FI] | 2024-12-19 12:46 | --- | 256 Tonnen | 1964 | 32 m |
HOPPE [FI] | 2024-11-29 19:55 | --- | --- | --- | 14 m |
MT2305 [FI] | 2025-01-06 09:19 | --- | --- | --- | 16 m |
BORE WIND [NL] | 2025-01-09 18:43 | --- | --- | --- | 121 m |
NOKO [FI] | 2024-10-21 06:34 | --- | --- | --- | 25 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
258045000 | SEA STEAMER [NO] | 2025-01-10 18:18 |
230039000 | AURELIE [FI] | 2025-01-13 01:06 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-10 17:58 | ANKUNFT | L246 [FI] |
2025-01-10 17:00 | ABFAHRT | L246 [FI] |
2025-01-10 15:15 | ANKUNFT | L246 [FI] |
2025-01-10 14:25 | ABFAHRT | L246 [FI] |
2025-01-10 14:14 | ABFAHRT | CALAMAR [CY] |
2025-01-10 10:40 | ANKUNFT | L246 [FI] |
2025-01-10 09:53 | ABFAHRT | L246 [FI] |
2025-01-10 09:42 | ABFAHRT | STADIONGRACHT [NL] |
2025-01-10 08:35 | ANKUNFT | L246 [FI] |
2025-01-10 07:35 | ABFAHRT | L246 [FI] |
Wetter
Temperatur | -4.1°C / 24.62°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 13 knots |
Windrichtung | 33° NNE |
Luftdruck | 1008 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 88.6 % |
Wolken | 100 % |