IRIS ACE
Vehicles Carrier
Aktuelle Reise
Bisherige Reisezeit | 5 Tage |
---|---|
Verbleibende Reisezeit | --- |
Zurückgelegte Distanz | 1681.67 nm |
Verbleibende Distanz | --- |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 13.6 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 17.8 Knoten |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 14.2 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 26.7 Knoten |
Minimale Temperatur | 14.2°C / 57.56°F |
Maximale Temperatur | 27.4°C / 81.32°F |
Tiefgang | 7.1 m |
Position erhalten | 2 h, 19 m alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Under way using engine |
Geschwindigkeit | 14.2 Knoten |
Kurs | 329.3° |
Gebiet | Coral Sea |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 2 h, 19 m alt |
Schiffsdetails
Information
Die IRIS ACE befindet sich derzeit in Coral Sea mit den Koordinaten -21.82639° / 156.48471°, Diese Position wurde am 2025-01-24 04:11 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 14.2 Knoten und fahrt in den Hafen von LAEM CHABANG. Die geschatzte Ankunftszeit, berechnet von der -App zur Schiffsverfolgung, ist 2025-02-07 05:00 LT
Das Schiff IRIS ACE (IMO: 9515474, MMSI: 352002694) ist Vehicles Carrier das wurde im Jahr 2011 ( 14 Jahre alt ) gebaut. und fährt unter der Flagge von [PA] Panama.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die IRIS ACE wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Der aktuelle Entwurf von IRIS ACE, wie von AIS gemeldet, betragt 7.1 meter
Wetter
Temperatur | 27.3°C / 81.14°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 9 Knoten |
Windrichtung | 13° NNE |
Luftdruck | 1008.6 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 71.5 % |
Wolken | 12 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
LYTTELTON | 2025-01-18 16:34 | 2025-01-19 02:25 | 9 h |
WELLINGTON | 2025-01-17 05:16 | 2025-01-17 17:54 | 12 h |
AUCKLAND | 2025-01-13 00:01 | 2025-01-14 06:14 | 1 d |
SUVA | 2025-01-09 08:48 | 2025-01-09 20:40 | 11 h |
KIMITSU | 2024-12-27 08:05 | 2024-12-28 09:24 | 1 d |
YOKOHAMA | 2024-12-26 23:13 | 2024-12-27 07:15 | 8 h |
NAGOYA | 2024-12-25 20:45 | 2024-12-26 08:19 | 11 h |
TOYOHASHI | 2024-12-24 23:49 | 2024-12-25 17:44 | 17 h |
KOBE | 2024-12-23 21:50 | 2024-12-24 08:52 | 11 h |
LYTTELTON | 2024-12-10 15:56 | 2024-12-11 09:55 | 17 h |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
WELLINGTON | 2025-01-18 06:54 | LYTTELTON | 2025-01-19 05:34 | 171.60 nm | |
AUCKLAND | 2025-01-14 19:14 | WELLINGTON | 2025-01-17 18:16 | 577.07 nm | |
SUVA | 2025-01-10 09:40 | AUCKLAND | 2025-01-13 13:01 | 1145.96 nm | |
KIMITSU | 2024-12-28 18:24 | SUVA | 2025-01-09 21:48 | 3962.32 nm | |
YOKOHAMA | 2024-12-27 16:15 | KIMITSU | 2024-12-27 17:05 | 7.03 nm | |
NAGOYA | 2024-12-26 17:19 | YOKOHAMA | 2024-12-27 08:13 | 209.57 nm | |
TOYOHASHI | 2024-12-26 02:44 | NAGOYA | 2024-12-26 05:45 | 42.70 nm | |
KOBE | 2024-12-24 17:52 | TOYOHASHI | 2024-12-25 08:49 | 235.12 nm | |
LYTTELTON | 2024-12-11 22:55 | KOBE | 2024-12-24 06:50 | 5262.41 nm | |
WELLINGTON | 2024-12-10 17:20 | LYTTELTON | 2024-12-11 04:56 | 171.31 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2025-01-24 04:16 | geänderter Status | Default Under way using engine |
-21.80712 / 156.47247
TH LCH
|
Geschwindigkeit: 14.2 kn Kurs: 329.3° |
2025-01-24 04:11 | außerhalb Abdeckung |
-21.82639 / 156.48471
Coral Sea
TH LCH
|
Geschwindigkeit: 14.2 kn Kurs: 329.3° |
|
2025-01-24 03:47 | Ändere Seegebiet | Australian part of the Coral Sea New Zealand part of the Tasman Sea |
-21.90773 / 156.53777
Coral Sea
TH LCH
|
Geschwindigkeit: 14.4 kn Kurs: 328.6° |
2025-01-24 03:46 | geänderter Status | Under way using engine Default |
-21.90977 / 156.53913
TH LCH
|
Geschwindigkeit: 14.5 kn Kurs: 328° |
2025-01-24 03:44 | in Abdeckung |
-21.90773 / 156.53777
Coral Sea
TH LCH
|
Geschwindigkeit: 14.4 kn Kurs: 328.6° |
|
2025-01-20 04:11 | geänderter Status | Default Under way using engine |
-38.85933 / 171.92618
TH LCH
|
Geschwindigkeit: 13.7 kn Kurs: 317° |
2025-01-20 04:07 | geänderter Status | Under way using engine Default |
-38.86918 / 171.93753
TH LCH
|
Geschwindigkeit: 13.8 kn Kurs: 317° |
2025-01-20 04:07 | außerhalb Abdeckung |
-38.86918 / 171.93753
Tasman Sea
TH LCH
|
Geschwindigkeit: 13.7 kn Kurs: 317° |
|
2025-01-20 03:50 | in Abdeckung |
-38.86918 / 171.93753
Tasman Sea
TH LCH
|
Geschwindigkeit: 13.7 kn Kurs: 317° |
|
2025-01-20 00:23 | außerhalb Abdeckung |
-39.53532 / 172.64250
Tasman Sea
TH LCH
|
Geschwindigkeit: 13.8 kn Kurs: 319.2° |