KOBE
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
21 GLORY [LR] | 2024-12-22 22:15 | 37,202 Tonnen | 22,863 Tonnen | 2011 | 178 m |
YOKOSUKA [JP] | 2024-12-11 23:48 | 1,368 Tonnen | 4,439 Tonnen | 1990 | 105 m |
NO.5 EIZYU [JP] | 2024-12-25 05:24 | --- | --- | --- | 17 m |
KANSAI MARU NO.38 [JP] | 2024-12-26 17:29 | --- | --- | --- | 34 m |
KOUFUKU MARU [JP] | 2024-12-27 10:48 | --- | --- | --- | 30 m |
SHINKOUSYOU MARU [JP] | 2024-12-30 05:15 | --- | --- | --- | 30 m |
SUISO FRONTIER [JP] | 2024-11-05 05:32 | --- | --- | --- | 116 m |
NICKEL MAYA [JP] | 2025-01-03 08:12 | --- | --- | --- | 64 m |
28KINYUMARU [JP] | 2025-01-07 22:48 | --- | --- | --- | 22 m |
AOSHIMA [JP] | 2025-01-06 23:30 | --- | --- | --- | 54 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
431003628 | YUUWA [JP] | 2025-01-10 03:48 |
431004083 | NISSEI MARU [JP] | 2025-01-10 04:21 |
431402072 | TENMA [JP] | 2025-01-10 04:52 |
431019761 | AOI [JP] | 2025-01-10 07:30 |
636018904 | NAVIOS MIAMI [LR] | 2025-01-10 20:21 |
636093294 | KANDLA EXPRESS [LR] | 2025-01-11 01:07 |
431022362 | KAIFU [JP] | 2025-01-11 02:51 |
431009243 | TOKIWA [JP] | 2025-01-11 05:24 |
351698000 | LADY ROSEBUD [PA] | 2025-01-11 21:30 |
372945000 | ANDROMEDA SPIRIT [PA] | 2025-01-19 15:57 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-10 03:57 | ANKUNFT | KALAPATI [PH] |
2025-01-10 03:53 | ANKUNFT | YUUWA [JP] |
2025-01-10 03:45 | ANKUNFT | KOHTOH MARU [JP] |
2025-01-10 03:37 | ABFAHRT | SKY AURORA [KR] |
2025-01-10 03:35 | ABFAHRT | MINATO [JP] |
2025-01-10 03:34 | ANKUNFT | KOBE [JP] |
2025-01-10 03:29 | ANKUNFT | NO1 TOKUYAMA [JP] |
2025-01-10 03:29 | ANKUNFT | BRIGHT TSUBAKI [PA] |
2025-01-10 03:27 | ANKUNFT | MATOYA BAY [LR] |
2025-01-10 03:23 | ABFAHRT | CONCERTO [JP] |
Wetter
Temperatur | 2.1°C / 35.78°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 8 knots |
Windrichtung | 285° WNW |
Luftdruck | 1021.5 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 58.9 % |
Wolken | 66 % |