HAN EI MARU
Cargo
Aktuelle Reise
Bisherige Reisezeit | 5 Tage |
---|---|
Verbleibende Reisezeit | --- |
Zurückgelegte Distanz | 906.50 nm |
Verbleibende Distanz | --- |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 10.1 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 13.5 Knoten |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 14.7 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 35 Knoten |
Minimale Temperatur | -1.9°C / 28.58°F |
Maximale Temperatur | 13.7°C / 56.66°F |
Tiefgang | 7.1 m |
Position erhalten | 2 h, 44 m alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Under way using engine |
Geschwindigkeit | 7.9 Knoten |
Kurs | 264° |
Gebiet | North Pacific Ocean |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 2 h, 44 m alt |
Schiffsdetails
Information
Die HAN EI MARU befindet sich derzeit in North Pacific Ocean mit den Koordinaten 34.85461° / 139.78855°, Diese Position wurde am 2025-01-15 11:01 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 7.9 Knoten
Das Schiff HAN EI MARU (IMO: 9739109, MMSI: 431007188) ist Cargo und fährt unter der Flagge von [JP] Japan.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die HAN EI MARU wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Der aktuelle Entwurf von HAN EI MARU, wie von AIS gemeldet, betragt 7.1 meter
Wetter
Temperatur | 9.3°C / 48.74°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 4 Knoten |
Windrichtung | 360° N |
Luftdruck | 1013.9 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 44.6 % |
Wolken | --- |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
HITACHI | 2025-01-09 22:33 | 2025-01-10 07:49 | 9 h |
OFUNATO | 2025-01-03 23:06 | 2025-01-09 06:14 | 5 d |
HAKODATE | 2024-12-30 23:57 | 2025-01-02 00:51 | 2 d |
OFUNATO | 2024-12-23 21:54 | 2024-12-24 05:15 | 7 h |
KIMITSU | 2024-12-20 23:34 | 2024-12-21 21:07 | 21 h |
OIKAWA | 2024-12-18 21:56 | 2024-12-19 04:32 | 6 h |
YOKKAICHI | 2024-12-16 07:32 | 2024-12-17 21:14 | 1 d |
TAGONOURA | 2024-12-14 23:24 | 2024-12-15 07:29 | 8 h |
YOKKAICHI | 2024-12-13 06:56 | 2024-12-14 08:58 | 1 d |
NAGOYA | 2024-12-12 22:09 | 2024-12-13 05:56 | 7 h |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
OFUNATO | 2025-01-09 15:14 | HITACHI | 2025-01-10 07:33 | 165.28 nm | |
HAKODATE | 2025-01-02 09:51 | OFUNATO | 2025-01-04 08:06 | 214.51 nm | |
OFUNATO | 2024-12-24 14:15 | HAKODATE | 2024-12-31 08:57 | 235.87 nm | |
KIMITSU | 2024-12-22 06:07 | OFUNATO | 2024-12-24 06:54 | 361.94 nm | |
OIKAWA | 2024-12-19 13:32 | KIMITSU | 2024-12-21 08:34 | 113.38 nm | |
YOKKAICHI | 2024-12-18 06:14 | OIKAWA | 2024-12-19 06:56 | 118.50 nm | |
TAGONOURA | 2024-12-15 16:29 | YOKKAICHI | 2024-12-16 16:32 | 155.40 nm | |
YOKKAICHI | 2024-12-14 17:58 | TAGONOURA | 2024-12-15 08:24 | 147.74 nm | |
NAGOYA | 2024-12-13 14:56 | YOKKAICHI | 2024-12-13 15:56 | 7.64 nm | |
YOKKAICHI | 2024-12-13 06:24 | NAGOYA | 2024-12-13 07:09 | 8.17 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2025-01-15 11:07 | geänderter Status | Default Under way using engine |
34.85424 / 139.77376
>JP TGO C1
|
Geschwindigkeit: 7.9 kn Kurs: 264° |
2025-01-15 11:01 | geänderter Status | Under way using engine Default |
34.85461 / 139.78855
>JP TGO C1
|
Geschwindigkeit: 8.2 kn Kurs: 265° |
2025-01-15 11:01 | außerhalb Abdeckung |
34.85461 / 139.78855
North Pacific Ocean
>JP TGO C1
|
Geschwindigkeit: 7.9 kn Kurs: 264° |
|
2025-01-15 10:53 | geänderter Status | Default Under way using engine |
34.85832 / 139.80992
>JP TGO C1
|
Geschwindigkeit: 9.8 kn Kurs: 267.6° |
2025-01-15 06:52 | geänderte voraussichtliche Ankunftszeit | 2025/01/16 09:00 2025/01/16 08:00 |
35.12376 / 140.37478
>JP TGO C1
|
Geschwindigkeit: 6.9 kn Kurs: 232° |
2025-01-15 00:47 | geänderter Status | Under way using engine Default |
35.75581 / 140.98742
>JP TGO C1
|
Geschwindigkeit: 10.3 kn Kurs: 168° |
2025-01-15 00:34 | in Abdeckung |
35.75581 / 140.98742
North Pacific Ocean
>JP TGO C1
|
Geschwindigkeit: 10.4 kn Kurs: 169.6° |
|
2025-01-13 17:25 | geänderter Status | Default Under way using engine |
40.60332 / 141.67470
>JP TGO C1
|
Geschwindigkeit: 11.3 kn Kurs: 146.1° |
2025-01-13 17:17 | geänderter Status | Under way using engine Default |
40.62306 / 141.65679
>JP TGO C1
|
Geschwindigkeit: 11.2 kn Kurs: 145° |
2025-01-13 17:17 | außerhalb Abdeckung |
40.62306 / 141.65679
North Pacific Ocean
>JP TGO C1
|
Geschwindigkeit: 11.3 kn Kurs: 146.1° |