TOKYO
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
KOUNMARU NO7 [JP] | 2025-01-07 03:55 | --- | --- | --- | 12 m |
NO.5 YAHATAMARU [JP] | 2024-12-19 09:49 | --- | --- | --- | 45 m |
MASUFUKU MARU [JP] | 2025-01-10 01:20 | --- | --- | --- | 43 m |
BALENA2 | 2025-01-08 01:25 | --- | --- | --- | --- |
HARUKOMA [JP] | 2024-12-18 06:56 | --- | --- | --- | 12 m |
YAHATAMARU NO.1 [JP] | 2024-12-19 19:12 | --- | --- | --- | 45 m |
KOUNMARU NO 5 [JP] | 2024-12-21 11:00 | --- | --- | --- | 9 m |
KOUNMARU NO3 [JP] | 2024-12-23 00:25 | --- | --- | --- | 18 m |
RYOFU MARU [JP] | 2024-12-26 00:44 | --- | --- | --- | 85 m |
SHINYOUMARU [JP] | 2024-12-26 06:08 | --- | --- | --- | 59 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
431014492 | SHIN-OH MARU [JP] | 2025-01-10 07:52 |
431010478 | RYOKENMARU_NO8 [JP] | 2025-01-10 10:07 |
312305000 | PU ZE [BZ] | 2025-01-10 15:23 |
440366000 | STAR VOYAGER [KR] | 2025-01-10 18:37 |
636016973 | MSC OLIA [LR] | 2025-01-11 01:49 |
636017425 | CORNEILLE [LR] | 2025-01-16 18:02 |
373485000 | ONE HOUSTON [PA] | 2025-01-17 13:22 |
477477900 | NEW PEARL [HK] | 2025-01-18 02:26 |
235068031 | COSCO FELIXSTOWE [GB] | 2025-01-18 05:03 |
538004885 | SONGA WINDS [MH] | 2025-01-19 18:37 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-10 03:43 | ABFAHRT | SAMOA CHIEF [SG] |
2025-01-10 03:42 | ANKUNFT | HOUNMARU_NO,28 [JP] |
2025-01-10 03:41 | ABFAHRT | NO.1 NAGATOMARU [JP] |
2025-01-10 03:33 | ABFAHRT | AIKOMARU [JP] |
2025-01-10 03:29 | ANKUNFT | RYUSHOU [JP] |
2025-01-10 03:13 | ABFAHRT | HANSA STEINBURG [LR] |
2025-01-10 03:09 | ABFAHRT | SHINEI MARU NO.7 [JP] |
2025-01-10 03:04 | ABFAHRT | SADAMARU NO.63 [JP] |
2025-01-10 03:00 | ANKUNFT | KAIRYU [JP] |
2025-01-10 03:00 | ABFAHRT | FUYOU MARU [JP] |
Wetter
Temperatur | 6.8°C / 44.24°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 14 knots |
Windrichtung | 316° NW |
Luftdruck | 1013.9 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 27.2 % |
Wolken | 1 % |