GENESIS EAGLE
Tug
Aktuelle Reise
Bisherige Reisezeit | 9 h, 7 Minuten |
---|---|
Verbleibende Reisezeit | --- |
Zurückgelegte Distanz | 72.14 nm |
Verbleibende Distanz | --- |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 7.8 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 9 Knoten |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 19.5 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 22 Knoten |
Minimale Temperatur | 5.5°C / 41.9°F |
Maximale Temperatur | 7.3°C / 45.14°F |
Tiefgang | 7.8 m |
Position erhalten | Jetzt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Under way using engine |
Geschwindigkeit | 7.9 Knoten |
Kurs | 76.5° |
Gebiet | Gulf of Mexico |
Station | T-AIS |
Position erhalten | Jetzt |
Schiffsdetails
Information
Die GENESIS EAGLE befindet sich derzeit in Gulf of Mexico mit den Koordinaten 29.55655° / -93.55408°, Diese Position wurde am 2025-01-11 02:46 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 7.9 Knoten und fahrt in den Hafen von NEW ORLEANS. Die geschatzte Ankunftszeit, berechnet von der -App zur Schiffsverfolgung, ist 2025-01-12 09:00 LT
Das Schiff GENESIS EAGLE (IMO: 9117260, MMSI: 338131000) ist Tug das wurde im Jahr 1996 ( 29 Jahre alt ) gebaut. und fährt unter der Flagge von [US] USA.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die GENESIS EAGLE wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Der aktuelle Entwurf von GENESIS EAGLE, wie von AIS gemeldet, betragt 7.8 meter
Wetter
Temperatur | 5.9°C / 42.62°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 18 Knoten |
Windrichtung | 327° NNW |
Luftdruck | 1019.4 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 83.1 % |
Wolken | 100 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
TEXAS CITY | 2025-01-08 08:59 | 2025-01-10 17:39 | 2 d |
GALVESTON | 2025-01-04 17:47 | 2025-01-07 00:27 | 2 d |
TEXAS CITY | 2024-12-24 05:19 | 2024-12-26 20:35 | 2 d |
GALVESTON | 2024-12-16 23:35 | 2024-12-19 02:42 | 2 d |
NEW ORLEANS | 2024-12-13 04:24 | 2024-12-13 08:43 | 4 h |
NEW ORLEANS | 2024-12-11 14:17 | 2024-12-12 04:06 | 13 h |
TEXAS CITY | 2024-12-08 04:49 | 2024-12-09 13:35 | 1 d |
NEW ORLEANS | 2024-12-06 05:25 | 2024-12-06 10:04 | 4 h |
NEW ORLEANS | 2024-12-04 12:28 | 2024-12-04 18:14 | 5 h |
TEXAS CITY | 2024-12-01 05:43 | 2024-12-02 09:47 | 1 d |
Meistbesuchte Häfen (Letztes Jahr)
Hafen | Ankünfte | |
---|---|---|
NEW YORK | 35 | |
PERTH AMBOY | 22 | |
BOSTON | 18 | |
NEW ORLEANS | 13 | |
TEXAS CITY | 9 | |
GALVESTON | 3 |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
GALVESTON | 2025-01-06 18:27 | TEXAS CITY | 2025-01-08 02:59 | 12.02 nm | |
TEXAS CITY | 2024-12-26 14:35 | GALVESTON | 2025-01-04 11:47 | 954.90 nm | |
GALVESTON | 2024-12-18 20:42 | TEXAS CITY | 2024-12-23 23:19 | 36.93 nm | |
NEW ORLEANS | 2024-12-13 02:43 | GALVESTON | 2024-12-16 17:35 | 419.37 nm | |
NEW ORLEANS | 2024-12-11 22:06 | NEW ORLEANS | 2024-12-12 22:24 | 30.33 nm | |
TEXAS CITY | 2024-12-09 07:35 | NEW ORLEANS | 2024-12-11 08:17 | 425.13 nm | |
NEW ORLEANS | 2024-12-06 04:04 | TEXAS CITY | 2024-12-07 22:49 | 422.97 nm | |
NEW ORLEANS | 2024-12-04 12:14 | NEW ORLEANS | 2024-12-05 23:25 | 30.77 nm | |
TEXAS CITY | 2024-12-02 03:47 | NEW ORLEANS | 2024-12-04 06:28 | 427.43 nm | |
NEW ORLEANS | 2024-11-28 20:30 | TEXAS CITY | 2024-11-30 23:43 | 384.93 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2025-01-11 02:20 | geänderter Tiefgang | 7.8 5.2 |
29.54195 / -93.61803
SW PASS
|
Geschwindigkeit: 7.9 kn Kurs: 76.4° |
2025-01-11 02:20 | geänderte voraussichtliche Ankunftszeit | 2025/01/12 09:00 |
29.54195 / -93.61803
SW PASS
|
Geschwindigkeit: 7.9 kn Kurs: 76.4° |
2025-01-11 02:07 | geändertes Ziel | SW PASS US^0ZPM> |
29.53492 / -93.64852
SW PASS
|
Geschwindigkeit: 7.7 kn Kurs: 74.2° |
2025-01-10 21:51 | geändertes Ziel | US^0ZPM> HOUSTON |
29.37068 / -94.26488
US^0ZPM>
|
Geschwindigkeit: 8.1 kn Kurs: 71° |
2025-01-10 21:17 | geänderter Status | Under way using engine Default |
29.34667 / -94.34547
HOUSTON
|
Geschwindigkeit: 7.9 kn Kurs: 72° |
2025-01-10 21:06 | in Abdeckung |
29.34667 / -94.34547
Gulf of Mexico
|
Geschwindigkeit: 8 kn Kurs: 73.6° |
|
2025-01-10 17:39 | geänderter Status | Default Under way using engine |
29.37923 / -94.87410
HOUSTON
|
Geschwindigkeit: 5.8 kn Kurs: 43° |
2025-01-10 17:39 | ABFAHRTSHAFEN | TEXAS CITY |
29.37923 / -94.87410
HOUSTON
|
Geschwindigkeit: 5.8 kn Kurs: 43° |
2025-01-10 17:32 | außerhalb Abdeckung |
29.37749 / -94.88635
Gulf of Mexico
|
Geschwindigkeit: 5.8 kn Kurs: 29.3° |
|
2025-01-10 17:26 | geänderter Status | Under way using engine Default |
29.36876 / -94.88803
[US] TEXAS CITY
|
Geschwindigkeit: 1.7 kn Kurs: 67° |