WESTPORT
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
MERMAID [US] | 2024-12-16 20:35 | --- | --- | --- | 12 m |
SCOTER [US] | 2024-12-17 21:57 | --- | --- | --- | 9 m |
DAYNA S [US] | 2023-09-21 23:37 | --- | --- | --- | 24 m |
VICKI K [US] | 2023-09-22 19:57 | --- | --- | --- | 0 m |
CONTROLLER BAY [US] | 2024-08-27 10:02 | --- | --- | --- | 29 m |
F/V ADVENTUROUS [US] | --- | --- | --- | 18 m | |
MONTE CARLO [US] | --- | --- | --- | 15 m | |
PACIFIC DYNASTY [US] | 2024-12-31 20:04 | --- | --- | --- | 22 m |
HANS HALVOR [US] | --- | --- | --- | 17 m | |
MISS DANICA [US] | 2024-08-25 00:56 | --- | --- | --- | 0 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-10 14:34 | ANKUNFT | PACIFIC PRIDE [US] |
2025-01-10 06:51 | ABFAHRT | SHIRLEY B [US] |
2025-01-10 06:48 | ABFAHRT | SVETLANA M [US] |
2025-01-09 03:38 | ABFAHRT | CG47239 [US] |
2025-01-09 00:57 | ANKUNFT | CG47239 [US] |
2025-01-09 00:29 | ANKUNFT | EMERALD SEA [US] |
2025-01-08 22:42 | ABFAHRT | CG47239 [US] |
2025-01-08 00:47 | ANKUNFT | WESTERN EDGE [US] |
2025-01-07 23:05 | ANKUNFT | RV SKOOKUM [US] |
2025-01-07 22:23 | ABFAHRT | RV SKOOKUM [US] |
Wetter
Temperatur | 9°C / 48.2°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 10 knots |
Windrichtung | 304° NW |
Luftdruck | 1021.3 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 93.5 % |
Wolken | 100 % |