VALENCIA
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
HUMDINGER [GB] | 2024-04-03 07:53 | --- | --- | --- | 12 m |
PIRULETA [ES] | 2024-12-11 07:05 | --- | --- | --- | 17 m |
MARIVENT [DE] | 2024-09-14 23:16 | --- | --- | --- | 12 m |
MAKARA [GB] | 2024-08-09 08:37 | --- | --- | --- | 19 m |
VENT D' ETE [ES] | 2024-12-06 12:46 | --- | --- | --- | 9 m |
LE GRIBU [FR] | 2024-08-29 13:10 | --- | --- | --- | 14 m |
BALOU [GB] | 2024-09-12 17:17 | --- | --- | --- | 13 m |
GRAND LUC [FR] | 2024-07-25 12:49 | --- | --- | --- | 15 m |
MOONDANCE [DE] | 2024-10-18 16:49 | --- | --- | --- | 12 m |
LOLOMAI [CH] | 2024-10-14 16:49 | --- | --- | --- | 14 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
255975000 | MSC DUBAI VII [PT] | 2025-01-10 07:18 |
636092798 | CORCOVADO [LR] | 2025-01-10 07:56 |
212906000 | BALTIC SHEARWATER [CY] | 2025-01-10 08:20 |
210976000 | REGINA BALTICA [CY] | 2025-01-10 08:27 |
247018700 | GRANDE SCANDINAVIA [IT] | 2025-01-10 14:21 |
636019197 | ETE N [LR] | 2025-01-10 16:51 |
241860000 | NESTOR S [GR] | 2025-01-10 17:14 |
477266800 | CSCL VENUS [HK] | 2025-01-10 20:02 |
242430400 | CASABLANCA A [MA] | 2025-01-10 20:11 |
215826000 | YM VENUS [MT] | 2025-01-11 05:59 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-10 04:26 | ABFAHRT | MILBOMAR [ES] |
2025-01-10 03:59 | ABFAHRT | VENTUMAR [ES] |
2025-01-10 03:57 | ABFAHRT | JOPEMAR [ES] |
2025-01-10 03:50 | ABFAHRT | PAUSEP [ES] |
2025-01-10 02:30 | ABFAHRT | REPUBBLICADELBRASILE [IT] |
2025-01-10 02:01 | ABFAHRT | SPARTEL TRADER [LR] |
2025-01-10 01:04 | ANKUNFT | IEVOLI FAST [IT] |
2025-01-10 01:01 | ANKUNFT | EDETANIA [ES] |
2025-01-10 00:57 | ABFAHRT | EDETANIA [ES] |
2025-01-10 00:18 | ANKUNFT | VB XEREA [ES] |
Wetter
Temperatur | 13.3°C / 55.94°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 14 knots |
Windrichtung | 255° WSW |
Luftdruck | 1022.1 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 73.1 % |
Wolken | 7 % |