TUTICORIN
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
MV.SITTHAA [TZ] | 2024-12-18 21:57 | --- | --- | --- | 57 m |
CHEN GLORY 9 [PA] | --- | --- | --- | 91 m | |
T.B MUTHA MAJESTIC [KN] | 2025-01-08 03:45 | --- | --- | --- | 27 m |
BBC DENMARK [AG] | 2025-01-03 18:29 | 24,000 Tonnen | 18,567 Tonnen | 2012 | 162 m |
BBG HEZHOU [LR] | 2025-01-08 20:08 | --- | --- | --- | 199 m |
SEARIDER [MT] | 2025-01-07 07:07 | --- | --- | --- | 199 m |
KUO LUNG [PA] | 2025-01-10 12:41 | 18,581 Tonnen | 15,095 Tonnen | 1998 | 169 m |
SSL GUJARAT [IN] | 2025-01-08 23:25 | 24,365 Tonnen | 18,602 Tonnen | 1997 | 193 m |
M.V.MINNATH [KN] | 2025-01-10 11:41 | --- | --- | --- | 0 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
636017534 | MSC JUANITA F [LR] | 2025-01-10 21:34 |
419801904 | MSV ALMIGHTY GOD [IN] | 2025-01-11 01:16 |
405000333 | MEGHNA LIBERTY [BD] | 2025-01-11 02:53 |
419001814 | SSL THAMIRABARANI [IN] | 2025-01-12 04:49 |
370220000 | VW SAFETY [PA] | 2025-01-12 12:52 |
352980826 | LIMCO GOLD [PA] | 2025-01-13 03:03 |
205725000 | KRUIBEKE [BE] | 2025-01-13 07:06 |
370122000 | GOLDEN YOSA [PA] | 2025-01-13 18:30 |
374179000 | KLEISOURA [PA] | 2025-01-13 23:20 |
413210050 | DA QING XIA [CN] | 2025-01-15 14:21 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-10 12:41 | ANKUNFT | KUO LUNG [PA] |
2025-01-10 12:40 | ANKUNFT | OCEAN POISE [IN] |
2025-01-10 12:36 | ABFAHRT | OCEAN POISE [IN] |
2025-01-10 12:25 | ABFAHRT | OCEAN BRAVE [IN] |
2025-01-10 11:41 | ANKUNFT | M.V.MINNATH [KN] |
2025-01-10 04:13 | ABFAHRT | LPG/C CIPTA DIAMOND [ID] |
2025-01-10 03:43 | ABFAHRT | CHEMROAD DITA [PA] |
2025-01-10 01:56 | ABFAHRT | MV BLUHA [NU] |
2025-01-10 01:33 | ABFAHRT | OSLO EAGLE [MH] |
2025-01-10 00:16 | ABFAHRT | BBG GUIGANG [HK] |
Wetter
Temperatur | 27.4°C / 81.32°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 20 knots |
Windrichtung | 56° NE |
Luftdruck | 1011.2 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 78.6 % |
Wolken | 32 % |