TSURUGA
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
LOCOMOTION [LR] | 2025-01-06 03:57 | 38,046 Tonnen | 23,268 Tonnen | 2013 | 180 m |
RYOWA MARU [JP] | 2025-01-06 22:53 | --- | --- | --- | 76 m |
SAKURA [JP] | 2025-01-07 03:41 | --- | --- | --- | 112 m |
KEHI TURUGA MARU [JP] | 2025-01-07 23:17 | --- | --- | --- | 122 m |
NANOTSU [JP] | 2025-01-08 21:57 | --- | --- | --- | 168 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
431006942 | HOKUTO [JP] | 2025-01-11 09:54 |
370986000 | CORONA DYNAMIC [PA] | 2025-01-13 17:15 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-10 07:37 | ABFAHRT | GAO XIN 15 [CN] |
2025-01-08 21:57 | ANKUNFT | NANOTSU [JP] |
2025-01-08 17:10 | ABFAHRT | SUISEN [JP] |
2025-01-08 12:29 | ANKUNFT | SUISEN [JP] |
2025-01-08 05:34 | ABFAHRT | MISHIMA [PA] |
2025-01-07 23:17 | ANKUNFT | KEHI TURUGA MARU [JP] |
2025-01-07 03:41 | ANKUNFT | SAKURA [JP] |
2025-01-07 01:57 | ABFAHRT | SUNNY LINDEN [KR] |
2025-01-06 23:01 | ANKUNFT | SUNNY LINDEN [KR] |
2025-01-06 22:53 | ANKUNFT | RYOWA MARU [JP] |
Wetter
Temperatur | 4.8°C / 40.64°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 13 knots |
Windrichtung | 330° NNW |
Luftdruck | 1023.2 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 66 % |
Wolken | 100 % |