TOYOHASHI
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
GOLDEN VALLEY [BZ] | 2024-12-09 22:03 | --- | --- | --- | 99 m |
IBUKIMARU [JP] | 2025-01-10 12:22 | --- | --- | --- | 34 m |
TAHARAMARU [JP] | 2025-01-09 22:25 | --- | --- | --- | 34 m |
ZENITH BUSAN [KR] | 2025-01-10 04:49 | --- | --- | --- | 102 m |
KUWANAMARU [JP] | 2025-01-10 12:23 | --- | --- | --- | 34 m |
ATSUMI MARU [JP] | 2025-01-09 22:32 | --- | --- | --- | 33 m |
SANMANYOSHI [JP] | 2025-01-08 20:05 | --- | --- | --- | 61 m |
GLOBAL AGLAIA [MH] | 2025-01-10 05:25 | --- | --- | --- | 179 m |
HOUTOKU MARU [JP] | 2025-01-10 05:37 | 5,490 Tonnen | 12,690 Tonnen | 2006 | 165 m |
ANDROMEDA LEADER [JP] | 2025-01-10 12:25 | 21,443 Tonnen | 62,195 Tonnen | 2004 | 200 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
441875000 | PANCON SUCCESS [KR] | 2025-01-10 14:36 |
431401987 | TOUHOUMARU NO.3 [JP] | 2025-01-10 19:45 |
431018773 | SHOBI [JP] | 2025-01-10 22:14 |
432633000 | MICHIGAN HIGHWAY [JP] | 2025-01-12 10:56 |
352002132 | DAFENGGANG HESHUNHAO [PA] | 2025-01-13 18:11 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-10 12:25 | ANKUNFT | ANDROMEDA LEADER [JP] |
2025-01-10 12:23 | ANKUNFT | KUWANAMARU [JP] |
2025-01-10 12:22 | ANKUNFT | IBUKIMARU [JP] |
2025-01-10 11:44 | ABFAHRT | KUWANAMARU [JP] |
2025-01-10 11:32 | ABFAHRT | IBUKIMARU [JP] |
2025-01-10 10:37 | ABFAHRT | MANON [NO] |
2025-01-10 10:13 | ABFAHRT | NICHIYU MARU [JP] |
2025-01-10 07:29 | ABFAHRT | REN HE [BZ] |
2025-01-10 07:00 | ABFAHRT | KUUKAI [JP] |
2025-01-10 06:57 | ANKUNFT | NICHIYU MARU [JP] |
Wetter
Temperatur | 5.3°C / 41.54°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 14 knots |
Windrichtung | 312° NW |
Luftdruck | 1022.5 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 64.2 % |
Wolken | --- |