TIANJIN
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
REN JIAN SHI DAI [CN] | 2025-01-09 18:50 | --- | --- | --- | 180 m |
ZHONG CHANG QI SHENG [CN] | 2025-01-09 04:17 | --- | --- | --- | 190 m |
KSL LAIYANG [MH] | 2025-01-04 09:37 | 57,000 Tonnen | 33,044 Tonnen | 2011 | 190 m |
NAVIOS AMARILLO [MH] | 2025-01-10 06:12 | 50,769 Tonnen | 39,906 Tonnen | 2007 | 260 m |
TRUE COMPASS [LR] | 2025-01-08 11:32 | --- | --- | --- | 292 m |
SHAGANGFIRST STAR [PA] | 2025-01-09 16:25 | 179,488 Tonnen | 93,228 Tonnen | 2011 | 292 m |
KMAX VISION [LR] | 2025-01-07 09:49 | 91,913 Tonnen | 51,130 Tonnen | 2009 | 230 m |
OCEAN LION [LR] | 2025-01-09 06:32 | 75,656 Tonnen | 38,877 Tonnen | 2005 | 225 m |
CLEAROCEAN MIRACLE [LR] | 2025-01-09 22:37 | --- | --- | --- | 183 m |
BULK GUATEMALA [PA] | 2025-01-08 10:48 | --- | --- | --- | 200 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
311935000 | RENOWN [BS] | 2025-01-10 13:20 |
414005000 | LI DIAN 5 [CN] | 2025-01-10 18:08 |
563201200 | VAN HUI [SG] | 2025-01-10 19:02 |
235335000 | EVER EAGLE [GB] | 2025-01-10 22:40 |
538004920 | SPRING SEA [MH] | 2025-01-10 23:17 |
413375840 | SHANHAI16 [CN] | 2025-01-11 00:32 |
636019756 | NEW ENRICH [LR] | 2025-01-11 04:00 |
477524600 | GALA ROSE [HK] | 2025-01-11 05:34 |
563081200 | BW JAPAN [SG] | 2025-01-11 10:42 |
563135800 | AKA BHUM [SG] | 2025-01-11 11:19 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-10 12:16 | ABFAHRT | PIA OLDENDORFF [LR] |
2025-01-10 12:12 | ABFAHRT | JIN GANG LUN 31 [CN] |
2025-01-10 12:00 | ABFAHRT | HUA HAI SHENG YOU 1 [CN] |
2025-01-10 11:57 | ANKUNFT | MSC AMSTERDAM [PA] |
2025-01-10 11:50 | ANKUNFT | RUNHAI661 [CN] |
2025-01-10 11:31 | ABFAHRT | HJ12021 [CN] |
2025-01-10 11:29 | ANKUNFT | HE SHENG02 [CN] |
2025-01-10 10:48 | ANKUNFT | HUA XIN 178 [CN] |
2025-01-10 10:47 | ANKUNFT | GUOHANGYOU2 [CN] |
2025-01-10 10:36 | ANKUNFT | XIN HAI MING [CN] |
Wetter
Temperatur | -0.6°C / 30.92°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 7 knots |
Windrichtung | 320° NW |
Luftdruck | 1035.9 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 25.4 % |
Wolken | --- |