TEMA
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
HOSEI FORTUNE [PA] | 2025-01-04 15:01 | 12,161 Tonnen | 9,593 Tonnen | 2009 | 120 m |
ASL IXORA [SG] | 2025-01-04 18:33 | 61,470 Tonnen | 34,778 Tonnen | 2012 | 200 m |
ARUNA CENGIZ [MH] | 2025-01-07 15:25 | 58,677 Tonnen | 33,090 Tonnen | 2012 | 197 m |
R/V PROTEUS [VU] | 2025-01-08 10:13 | --- | --- | --- | 45 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
636020455 | CINDY [LR] | 2025-01-11 00:01 |
311062200 | KNUD REFEER [BS] | 2025-01-11 00:20 |
636018563 | NAVIOS DORADO [LR] | 2025-01-11 05:19 |
566158000 | MAERSK CUNENE [SG] | 2025-01-11 09:50 |
352002231 | HTK NEW SKY [PA] | 2025-01-11 15:13 |
636092764 | MSC RUBY [LR] | 2025-01-11 16:15 |
232013525 | SPIRIT OF SYDNEY [GB] | 2025-01-12 11:55 |
636021159 | LAPHROAIG [LR] | 2025-01-12 12:27 |
232013524 | SPIRIT OF SINGAPORE [GB] | 2025-01-12 22:39 |
565334000 | KOTA SATRIA [SG] | 2025-01-14 01:32 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-10 18:01 | ANKUNFT | MANYE [VC] |
2025-01-10 17:45 | ABFAHRT | MANYE [VC] |
2025-01-10 14:53 | ANKUNFT | NESTOR PERCY GALLEY [VC] |
2025-01-10 14:49 | ANKUNFT | GP.CAPT.EDWARD A.A.A [VC] |
2025-01-10 13:40 | ABFAHRT | NESTOR PERCY GALLEY [VC] |
2025-01-10 13:25 | ANKUNFT | MANYE [VC] |
2025-01-10 13:13 | ABFAHRT | MANYE [VC] |
2025-01-10 09:01 | ANKUNFT | NESTOR PERCY GALLEY [VC] |
2025-01-10 06:17 | ANKUNFT | MANYE [VC] |
2025-01-10 06:01 | ABFAHRT | MANYE [VC] |
Wetter
Temperatur | 29.7°C / 85.46°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 6 knots |
Windrichtung | 147° SSE |
Luftdruck | 1008.9 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 59.8 % |
Wolken | 14 % |