TAMPA
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
MISSK KATELYN [US] | 2024-12-10 22:29 | --- | --- | --- | 24 m |
LUCKY ETHAN [US] | 2024-12-11 13:35 | --- | --- | --- | 25 m |
GYPSY [US] | 2023-04-15 18:30 | --- | --- | --- | 10 m |
CAPT THYANH V [US] | 2024-12-16 15:40 | --- | --- | --- | 29 m |
COSTA ATLANTICA RB-2 [BS] | --- | --- | --- | --- | |
SHACK OF FAITH [US] | --- | --- | --- | 21 m | |
STAR SAPPHIRE [US] | 2024-12-20 01:39 | --- | --- | --- | 36 m |
CAPT BILL JR [US] | 2024-12-17 16:18 | --- | --- | --- | 30 m |
IRISH AYES [US] | --- | --- | --- | 14 m | |
ADAGIO [US] | 2024-12-22 17:44 | --- | --- | --- | 15 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
303520000 | SULPHUR ENTERPRISE [US] | 2025-01-10 13:57 |
366832740 | CHRISTIAN REINAUER [US] | 2025-01-10 14:11 |
369020000 | TINA PYNE [US] | 2025-01-10 17:48 |
538006469 | FEDERAL CHURCHILL [MH] | 2025-01-10 21:24 |
368023560 | ANGELINA AUTUMN [US] | 2025-01-10 23:41 |
367653620 | PAYTON GRACE MORAN [US] | 2025-01-11 03:55 |
355833000 | CARNIVAL PARADISE [PA] | 2025-01-11 04:46 |
367349860 | LINDA MORAN [US] | 2025-01-11 10:58 |
636015956 | ORANGE OCEAN [LR] | 2025-01-11 12:49 |
368413000 | COURAGE [US] | 2025-01-12 03:31 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-10 13:46 | ANKUNFT | PIONEER [US] |
2025-01-10 13:32 | ANKUNFT | PROSPECTOR [US] |
2025-01-10 12:39 | ABFAHRT | PROSPECTOR [US] |
2025-01-10 12:34 | ANKUNFT | PROSPECTOR [US] |
2025-01-10 12:05 | ABFAHRT | PROSPECTOR [US] |
2025-01-10 11:36 | ABFAHRT | PIONEER [US] |
2025-01-10 11:30 | ABFAHRT | KAITLYN MARIE [US] |
2025-01-10 09:46 | ANKUNFT | MVAS ISLANDER [BS] |
2025-01-10 06:46 | ANKUNFT | KATHLEEN MARGARET [US] |
2025-01-10 04:15 | ABFAHRT | PROVINCETOWN III [US] |
Wetter
Temperatur | 8.9°C / 48.02°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 10 knots |
Windrichtung | 90° E |
Luftdruck | 1018.6 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 76.2 % |
Wolken | --- |