SUAO
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
MESANA [SL] | 2025-01-11 00:48 | 16,825 Tonnen | 11,927 Tonnen | 2009 | 148 m |
BAO HONG 10 [CN] | 2025-01-06 00:38 | --- | --- | --- | 115 m |
PVT SAPPHIRE [VN] | 2025-01-09 00:52 | 56,024 Tonnen | 31,275 Tonnen | 2006 | 190 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-11 00:48 | ANKUNFT | MESANA [SL] |
2025-01-10 08:43 | ABFAHRT | TONG YUN [PA] |
2025-01-09 09:52 | ABFAHRT | HONG YUN YONG HENG [BZ] |
2025-01-09 00:52 | ANKUNFT | PVT SAPPHIRE [VN] |
2025-01-08 09:36 | ABFAHRT | 200000552 |
2025-01-08 00:39 | ANKUNFT | WUI LUNG [HK] |
2025-01-07 10:29 | ABFAHRT | GREEN RACCOON [PA] |
2025-01-07 00:48 | ANKUNFT | TONG YUN [PA] |
2025-01-06 10:18 | ABFAHRT | HUI LONG 17 [CN] |
2025-01-06 00:38 | ANKUNFT | BAO HONG 10 [CN] |
Wetter
Temperatur | 7.1°C / 44.78°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 4 knots |
Windrichtung | 338° NNW |
Luftdruck | 1027.7 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 96 % |
Wolken | 100 % |