STEVESTON
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
KORNAT I [CA] | 2024-11-10 20:23 | --- | --- | --- | 24 m |
BC5942288 [CA] | --- | --- | --- | 8 m | |
FRASER LIFEBOAT [CA] | 2024-12-08 05:35 | --- | --- | --- | 8 m |
EXPLORATHOR EXPRESS [CA] | 2024-10-13 22:31 | --- | --- | --- | 14 m |
LA RENE [US] | 2025-01-09 23:05 | --- | --- | --- | 13 m |
PACIFIC WILL [CA] | --- | --- | --- | 11 m | |
BIG COAST [CA] | 2025-01-10 00:04 | --- | --- | --- | 0 m |
RCMSAR 7 [CA] | 2025-01-09 04:34 | --- | --- | --- | 11 m |
STAR [CA] | 2024-09-14 07:27 | --- | --- | --- | 17 m |
BRER TERRAPIN [CA] | 2024-09-22 20:36 | --- | --- | --- | 0 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-10 20:54 | ANKUNFT | ORCA SPIRIT II [CA] |
2025-01-10 20:22 | ABFAHRT | BOWEN SENTINEL [CA] |
2025-01-10 19:57 | ANKUNFT | BOWEN SENTINEL [CA] |
2025-01-10 19:06 | ANKUNFT | HODDER FALCON [ERV] [CA] |
2025-01-10 19:00 | ABFAHRT | HODDER FALCON [ERV] [CA] |
2025-01-10 17:47 | ANKUNFT | SKEENA COAST [CA] |
2025-01-10 16:41 | ANKUNFT | PACIFIC NAVIGATOR [CA] |
2025-01-10 15:59 | ANKUNFT | HODDER FALCON [ERV] [CA] |
2025-01-10 15:32 | ABFAHRT | PACIFIC NAVIGATOR [CA] |
2025-01-10 15:28 | ANKUNFT | PACIFIC NAVIGATOR [CA] |
Wetter
Temperatur | 7.5°C / 45.5°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 19 knots |
Windrichtung | 289° WNW |
Luftdruck | 1020.6 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 86.8 % |
Wolken | 59 % |