SOHAR
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
SONGA TOPAZ [MH] | 2025-01-10 11:08 | 17,596 Tonnen | 11,259 Tonnen | 2009 | 144 m |
HAFNIA PROVIDENCE [SG] | 2025-01-09 08:21 | --- | --- | --- | 220 m |
DONGBANG GIANT NO.8 [LR] | 2024-12-28 10:39 | --- | --- | --- | 165 m |
YUAN SHI HAI [SG] | 2025-01-07 20:44 | --- | --- | --- | 360 m |
SVITZER LIWA [OM] | 2025-01-10 04:57 | --- | --- | --- | 22 m |
JABAL SHAMS [MH] | 2025-01-09 06:20 | --- | --- | --- | 199 m |
GLOBE PEGASUS [MH] | 2025-01-10 08:24 | 58,787 Tonnen | 32,379 Tonnen | 2008 | 190 m |
SELAT HOPE [BZ] | 2025-01-08 11:51 | 1,357 Tonnen | 1,178 Tonnen | 2003 | 59 m |
ERIETTA [LR] | 2025-01-08 21:45 | --- | --- | --- | 199 m |
SVITZER BARKA [OM] | 2025-01-10 00:18 | --- | --- | --- | 22 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
620999525 | J .PIONEER [KM] | 2025-01-10 17:48 |
620999692 | GENESIS ALPHA [KM] | 2025-01-10 20:53 |
620999151 | KAYAN [KM] | 2025-01-10 21:09 |
355275000 | EFFIE [PA] | 2025-01-11 00:41 |
636021746 | CAPE CYNTHIA [LR] | 2025-01-11 04:10 |
258775000 | SPAR INDUS [NO] | 2025-01-11 07:55 |
671424100 | SARA 31 [TG] | 2025-01-11 15:44 |
538009601 | CELSIUS NAIROBI [MH] | 2025-01-11 18:16 |
620999373 | SIA [KM] | 2025-01-11 18:38 |
355027000 | WILMOT [PA] | 2025-01-12 06:50 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-10 11:52 | ANKUNFT | SIDI [CY] |
2025-01-10 11:41 | ABFAHRT | SIDI [CY] |
2025-01-10 11:08 | ANKUNFT | SONGA TOPAZ [MH] |
2025-01-10 10:49 | ANKUNFT | 461000207 |
2025-01-10 08:24 | ANKUNFT | GLOBE PEGASUS [MH] |
2025-01-10 06:37 | ABFAHRT | NADIA [KN] |
2025-01-10 06:09 | ANKUNFT | NAVIG8 GRACE [LR] |
2025-01-10 05:09 | ABFAHRT | 461000207 |
2025-01-10 05:08 | ABFAHRT | GEO CONNECTION [NL] |
2025-01-10 05:00 | ANKUNFT | SVITZER SHINAS [OM] |
Wetter
Temperatur | 22.7°C / 72.86°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 6 knots |
Windrichtung | 94° E |
Luftdruck | 1017.7 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 40 % |
Wolken | --- |