SODERTALJE
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
SPLIT ONE [SE] | 2024-12-12 15:50 | --- | --- | --- | 0 m |
SUAB PONTON 3 [SE] | 2024-03-26 07:06 | --- | --- | --- | 38 m |
MATS-JIMMIE [SE] | 2024-12-21 18:50 | --- | --- | --- | 0 m |
SUAB SIGRID [SE] | --- | --- | --- | 18 m | |
SUAB PONTON 2 [SE] | 2024-08-21 08:15 | --- | --- | --- | 22 m |
SUAB KRANPONTON 1 [SE] | 2024-09-10 15:57 | --- | --- | --- | 23 m |
SAUB GJUTPRAM [SE] | 2024-09-11 05:55 | --- | --- | --- | 40 m |
DECIBEL [SE] | 2025-01-08 15:48 | --- | --- | --- | 7 m |
TOM [SE] | 2024-12-19 10:49 | --- | --- | --- | 17 m |
JERRY [SE] | 2024-09-25 09:26 | --- | --- | --- | 9 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
265052000 | LAKEWAY EXPRESS [SE] | 2025-01-10 13:38 |
314397000 | WILSON FEDJE [BB] | 2025-01-12 16:03 |
220516000 | ORATANK [DK] | 2025-01-15 21:29 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-10 12:57 | ABFAHRT | SEA TRUCK INGEBORG [SE] |
2025-01-10 12:14 | ANKUNFT | UNDEN [DE] |
2025-01-10 11:50 | ANKUNFT | BB RAN [SE] |
2025-01-10 11:36 | ABFAHRT | BB RAN [SE] |
2025-01-10 11:21 | ANKUNFT | BB RAN [SE] |
2025-01-10 11:08 | ABFAHRT | BB RAN [SE] |
2025-01-10 10:08 | ANKUNFT | DUMPERN [SE] |
2025-01-10 09:37 | ANKUNFT | CHARLIE [SE] |
2025-01-10 09:30 | ABFAHRT | CHARLIE [SE] |
2025-01-10 09:01 | ANKUNFT | CHARLIE [SE] |
Wetter
Temperatur | -0.5°C / 31.1°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 17 knots |
Windrichtung | 10° N |
Luftdruck | 1005.7 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 90.9 % |
Wolken | 100 % |