SHUAIBA
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
INQATH 42 [KW] | 2025-01-09 06:09 | --- | --- | --- | 13 m |
MAJID [SZ] | 2025-01-09 15:01 | --- | --- | --- | 64 m |
MUNJID [KW] | 2025-01-09 08:07 | --- | --- | --- | 25 m |
CONON [LR] | 2025-01-06 11:47 | --- | --- | --- | 190 m |
DEVBULK SERVET [MH] | 2025-01-08 15:13 | --- | --- | --- | 180 m |
PIS KERINCI [MH] | 2025-01-09 07:12 | --- | --- | --- | 250 m |
SAMANTA [KN] | 2025-01-07 14:08 | 39,110 Tonnen | 21,941 Tonnen | 1992 | 180 m |
NORDMOSEL [PT] | 2025-01-07 13:07 | --- | --- | --- | 180 m |
MOSHTARAKA 3 [PA] | 2025-01-09 16:00 | 73,207 Tonnen | 38,489 Tonnen | 1998 | 225 m |
ALANOUD [KW] | 2025-01-07 14:07 | --- | --- | --- | 25 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
538010099 | CREST ARGUS 5 [MH] | 2025-01-10 13:10 |
352001236 | PVT ESTELLA [PA] | 2025-01-11 05:29 |
477441900 | PACIFIC VICTOR [HK] | 2025-01-11 06:03 |
636022139 | VALSAMITIS [LR] | 2025-01-11 23:43 |
636023004 | CHIPOLBROK SUN [LR] | 2025-01-12 14:24 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-10 12:38 | ABFAHRT | ARAM-110 [IR] |
2025-01-10 12:20 | ABFAHRT | SUKHOOR ALKHALEEJ 2 [PA] |
2025-01-10 12:16 | ANKUNFT | NAKILAT VI [KW] |
2025-01-10 11:30 | ABFAHRT | HAYADAR [IR] |
2025-01-10 10:04 | ABFAHRT | CHARLIE 3 [KN] |
2025-01-10 08:02 | ANKUNFT | BALGHAYLAM [KW] |
2025-01-10 08:02 | ANKUNFT | RAMHAN [KW] |
2025-01-10 07:45 | ANKUNFT | MAERSK YORKTOWN [US] |
2025-01-10 07:33 | ANKUNFT | NOOR AL SHUAIBA [KW] |
2025-01-10 07:21 | ABFAHRT | BALGHAYLAM [KW] |
Wetter
Temperatur | 17.7°C / 63.86°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 5 knots |
Windrichtung | 26° NNE |
Luftdruck | 1019.6 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 52.1 % |
Wolken | --- |