SEATTLE
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
YANKEE [US] | 2024-08-05 21:48 | --- | --- | --- | 8 m |
KRISTEN MARIE [US] | 2024-08-26 00:20 | --- | --- | --- | 33 m |
MADI JO [US] | 2024-10-06 18:21 | --- | --- | --- | 10 m |
SATISFACTION [US] | 2024-12-02 21:31 | --- | --- | --- | 18 m |
KINTAIL WEST [US] | 2024-08-05 15:01 | --- | --- | --- | 16 m |
SEA GLASS [US] | 2024-12-01 22:45 | --- | --- | --- | 12 m |
FAR NIENTE [US] | 2024-11-03 22:41 | --- | --- | --- | 18 m |
CG26325 [US] | 2024-12-12 20:23 | --- | --- | --- | 8 m |
POLARIS [US] | 2024-12-13 00:59 | --- | --- | --- | 24 m |
DECEPTION [US] | 2024-08-31 18:28 | --- | --- | --- | 26 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
366772760 | WSF TACOMA [US] | 2025-01-10 09:18 |
477625300 | NADI CHIEF [HK] | 2025-01-10 11:28 |
477004700 | COSCO VENICE [HK] | 2025-01-10 14:23 |
374243000 | EMERALD ENTERPRISE [PA] | 2025-01-10 17:07 |
566958000 | APL CHARLESTON [SG] | 2025-01-10 19:46 |
368302170 | PV GOLDEN GATE [US] | 2025-01-11 22:27 |
368049580 | NOLA GAIL [US] | 2025-01-13 20:52 |
538009738 | SDTR FAITH [MH] | 2025-01-14 01:51 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-10 08:35 | ABFAHRT | PACIFIC ARROW [US] |
2025-01-10 08:30 | ANKUNFT | CHIMACUM [US] |
2025-01-10 08:24 | ABFAHRT | WSF TACOMA [US] |
2025-01-10 08:02 | ANKUNFT | WSF TACOMA [US] |
2025-01-10 07:58 | ABFAHRT | OCEAN PEACE [US] |
2025-01-10 07:46 | ANKUNFT | DR MILTON WANER [US] |
2025-01-10 07:32 | ABFAHRT | HOLLY ANN [US] |
2025-01-10 07:22 | ABFAHRT | ISLAND CHIEF [US] |
2025-01-10 07:21 | ANKUNFT | SIERRA MOON [US] |
2025-01-10 07:08 | ABFAHRT | SIERRA MOON [US] |
Wetter
Temperatur | 4.9°C / 40.82°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 5 knots |
Windrichtung | 139° SE |
Luftdruck | 1021.6 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 65.7 % |
Wolken | 100 % |