SAULT STE MARIE
HAFEN
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
366938710 | AMERICAN MARINER [US] | 2025-01-10 18:36 |
366938780 | JOHN J. BOLAND [US] | 2025-01-10 23:30 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-10 17:50 | ABFAHRT | STEWART J CORT [US] |
2025-01-10 15:59 | ANKUNFT | STEWART J CORT [US] |
2025-01-10 13:44 | ABFAHRT | HARVEST SPIRIT [CA] |
2025-01-10 13:17 | ANKUNFT | SAGINAW [CA] |
2025-01-10 13:15 | ANKUNFT | HARVEST SPIRIT [CA] |
2025-01-10 10:53 | ABFAHRT | JOSEPH L BLOCK [US] |
2025-01-10 10:08 | ANKUNFT | JOSEPH L BLOCK [US] |
2025-01-10 09:19 | ABFAHRT | KAYE E BARKER [US] |
2025-01-10 08:34 | ANKUNFT | KAYE E BARKER [US] |
2025-01-10 06:58 | ABFAHRT | LEE A. TREGURTHA [US] |
Wetter
Temperatur | -2.3°C / 27.86°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 6 knots |
Windrichtung | 168° SSE |
Luftdruck | 1009.7 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 88.7 % |
Wolken | 100 % |