RHEINAU
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
ELEGANCE I [NL] | --- | --- | --- | 86 m | |
IMPULS [NL] | 2025-01-10 17:03 | --- | --- | --- | 173 m |
MAIN TAUBER [DE] | 2025-01-07 14:09 | --- | --- | --- | 100 m |
AVANTI [NL] | 2025-01-10 14:11 | --- | --- | --- | 172 m |
WHY NOT [DE] | 2025-01-01 14:38 | --- | --- | --- | 10 m |
RIVIERA [NL] | 2025-01-10 14:44 | --- | --- | --- | 135 m |
ALTRIP MANNHEIM [DE] | 2025-01-10 20:51 | --- | --- | --- | 46 m |
JOHANNA [NL] | 2025-01-10 12:42 | --- | --- | --- | 187 m |
VOLARE [NL] | 2025-01-10 16:35 | --- | --- | --- | 110 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-10 20:51 | ANKUNFT | ALTRIP MANNHEIM [DE] |
2025-01-10 20:46 | ABFAHRT | ALTRIP MANNHEIM [DE] |
2025-01-10 20:36 | ANKUNFT | ALTRIP MANNHEIM [DE] |
2025-01-10 20:32 | ABFAHRT | ALTRIP MANNHEIM [DE] |
2025-01-10 20:22 | ANKUNFT | ALTRIP MANNHEIM [DE] |
2025-01-10 20:17 | ABFAHRT | ALTRIP MANNHEIM [DE] |
2025-01-10 20:08 | ANKUNFT | ALTRIP MANNHEIM [DE] |
2025-01-10 20:03 | ABFAHRT | ALTRIP MANNHEIM [DE] |
2025-01-10 19:52 | ANKUNFT | ALTRIP MANNHEIM [DE] |
2025-01-10 19:46 | ABFAHRT | ALTRIP MANNHEIM [DE] |
Wetter
Temperatur | 1.7°C / 35.06°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 2 knots |
Windrichtung | 284° WNW |
Luftdruck | 1020.8 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 77.1 % |
Wolken | 5 % |