PENSACOLA
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
ONE MORE DAY [US] | 2024-07-13 22:58 | --- | --- | --- | 16 m |
ALL CHEME [US] | 2024-12-08 20:20 | --- | --- | --- | 13 m |
LA POSADA [US] | --- | --- | --- | 14 m | |
PACIFIC DAWN [US] | 2025-01-19 03:15 | --- | 244 Tonnen | 1974 | 30 m |
JOHN TURECAMO [US] | 2025-01-20 20:43 | --- | 263 Tonnen | 1972 | 34 m |
BUCK PATE [US] | 2025-01-20 20:44 | 194 Tonnen | 350 Tonnen | 1977 | 31 m |
US GOVT VESSEL [US] | 2024-07-27 14:03 | --- | --- | --- | 205 m |
BAHRI JEDDAH [SA] | 2025-01-20 20:43 | 26,000 Tonnen | 50,700 Tonnen | 2014 | 225 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-20 20:44 | ANKUNFT | BUCK PATE [US] |
2025-01-20 20:43 | ANKUNFT | JOHN TURECAMO [US] |
2025-01-20 20:43 | ANKUNFT | BAHRI JEDDAH [SA] |
2025-01-20 19:35 | ABFAHRT | BUCK PATE [US] |
2025-01-20 17:23 | ANKUNFT | BUCK PATE [US] |
2025-01-20 13:00 | ABFAHRT | BUCK PATE [US] |
2025-01-19 03:15 | ANKUNFT | PACIFIC DAWN [US] |
2025-01-18 18:08 | ABFAHRT | CG [US] |
2025-01-16 14:01 | ANKUNFT | CG [US] |
2025-01-13 21:04 | ANKUNFT | BUCK PATE [US] |
Wetter
Temperatur | 1.1°C / 33.98°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 7 knots |
Windrichtung | 20° NNE |
Luftdruck | 1031.8 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 28.7 % |
Wolken | 4 % |