PASIR GUDANG
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
PETRA ENDEAVOUR [MY] | 2024-12-13 06:35 | --- | --- | --- | 100 m |
PETRA GALAXY [MY] | 2024-12-17 01:25 | --- | --- | --- | 69 m |
SWAN PACIFIC [KY] | 2025-01-09 22:52 | --- | --- | --- | 146 m |
KSP SUMMIT [MY] | 2025-01-09 23:55 | 143 Tonnen | 246 Tonnen | 2013 | 28 m |
TBMELOR [MY] | 2025-01-09 20:45 | --- | --- | --- | 31 m |
DING HENG 43 [MH] | 2025-01-10 00:36 | 17,777 Tonnen | 11,709 Tonnen | 2008 | 152 m |
MV DOLPHIN 01 [ID] | 2025-01-10 10:12 | --- | --- | --- | 32 m |
PUTERI DELIMA SATU [MY] | 75,929 Tonnen | 94,430 Tonnen | 2002 | 276 m | |
GUDONG [MY] | --- | --- | --- | 4 m | |
KLM BERLIAN JAYA II [ID] | 2025-01-09 23:54 | --- | --- | --- | 28 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
457607000 | SINTAMI [MN] | 2025-01-11 00:00 |
533130958 | DOLPHIN 1 [MY] | 2025-01-11 01:33 |
533006800 | KEJORA SUNRISE [MY] | 2025-01-11 02:34 |
533040500 | TANJUNG BIRU 1 [MY] | 2025-01-12 11:13 |
414811000 | MING ZHOU 78 [CN] | 2025-01-15 17:32 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-10 18:53 | ABFAHRT | OPL 52 [MY] |
2025-01-10 17:28 | ANKUNFT | PADU TENANG [MY] |
2025-01-10 17:24 | ANKUNFT | KSP VENUS [MY] |
2025-01-10 17:18 | ANKUNFT | GALWAY SPIRIT [BS] |
2025-01-10 16:54 | ABFAHRT | PADU TENANG [MY] |
2025-01-10 16:49 | ABFAHRT | KSP VENUS [MY] |
2025-01-10 16:48 | ANKUNFT | KSP VICTORY [MY] |
2025-01-10 16:37 | ABFAHRT | MAJU BINTANG 2 [MY] |
2025-01-10 16:29 | ABFAHRT | MANDALA [KR] |
2025-01-10 16:01 | ANKUNFT | KSP LIBRA [MY] |
Wetter
Temperatur | 22°C / 71.6°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 8 knots |
Windrichtung | 32° NNE |
Luftdruck | 1009.7 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 98.4 % |
Wolken | 100 % |