PANAMBUR
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
INLACO EXPRESS [VN] | 2025-01-08 10:57 | --- | --- | --- | 180 m |
SUMIRE GAS [PA] | --- | --- | --- | 230 m | |
NANDA DEVI [IN] | 2025-01-09 23:47 | 53,503 Tonnen | 46,506 Tonnen | 2001 | 0 m |
BITUMEN STAR [CK] | 2025-01-10 04:39 | 4,993 Tonnen | 3,964 Tonnen | 1997 | 103 m |
PM IMPERIAL [SG] | 2025-01-08 18:51 | 76,574 Tonnen | 43,797 Tonnen | 2007 | 228 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
235113769 | BRITISH OFFICER [GB] | 2025-01-11 02:11 |
314721000 | BC LARA [BB] | 2025-01-11 23:22 |
372515000 | JAL KAMADHENU [PA] | 2025-01-12 01:20 |
636023861 | ANASTASIA [LR] | 2025-01-12 04:20 |
477085800 | M BRISTOL [HK] | 2025-01-12 07:19 |
413556780 | ZHUCHENGXINZHOU [CN] | 2025-01-13 22:53 |
636023474 | SAKURA SHUCHI [LR] | 2025-01-15 18:28 |
257289000 | BOW TITANIUM [NO] | 2025-01-16 07:39 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-10 13:14 | ANKUNFT | DCI DREDGE XIX [IN] |
2025-01-10 11:40 | ABFAHRT | DCI DREDGE XIX [IN] |
2025-01-10 11:13 | ANKUNFT | OCEANHARMONY [IN] |
2025-01-10 10:05 | ANKUNFT | DCI DREDGE XIX [IN] |
2025-01-10 10:04 | ABFAHRT | DOLPHIN NO.2 [IN] |
2025-01-10 08:39 | ABFAHRT | DCI DREDGE XIX [IN] |
2025-01-10 07:42 | ABFAHRT | OCEANHARMONY [IN] |
2025-01-10 07:41 | ANKUNFT | DCI DREDGE XIX [IN] |
2025-01-10 07:34 | ABFAHRT | OCEAN BREEZE [IN] |
2025-01-10 06:08 | ABFAHRT | DCI DREDGE XIX [IN] |
Wetter
Temperatur | 27°C / 80.6°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 8 knots |
Windrichtung | 298° WNW |
Luftdruck | 1011.4 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 68.2 % |
Wolken | 83 % |