NORTH FREMANTLE
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
MAHEKAL [AU] | 2024-12-14 09:27 | --- | --- | --- | 15 m |
NEGU [AU] | 2024-12-17 06:41 | --- | --- | --- | 10 m |
NORTH ISLANDER [AU] | 2024-12-03 02:03 | --- | --- | --- | 24 m |
WARRIOR [AU] | 2024-12-23 00:30 | --- | --- | --- | 12 m |
10M NAIAD [AU] | 2025-01-01 08:25 | --- | --- | --- | 10 m |
FALCON [AU] | 2025-01-04 22:54 | --- | --- | --- | 17 m |
CARNAC [AU] | 2025-01-07 02:20 | --- | --- | --- | 12 m |
HIGHLAND SPIRT [AU] | 2025-01-08 02:12 | --- | --- | --- | 18 m |
LADY M [AU] | 2025-01-06 00:01 | --- | --- | --- | 29 m |
ROTTNEST ISLAND [AU] | 2025-01-09 03:43 | --- | --- | --- | 13 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-11 12:45 | ANKUNFT | CAPRICORNIAN SUNRISE [AU] |
2025-01-11 12:42 | ABFAHRT | STAR FLYTE EXPRESS [AU] |
2025-01-11 11:38 | ANKUNFT | CAPRICORNIAN SUNSET [AU] |
2025-01-11 11:20 | ANKUNFT | STAR FLYTE EXPRESS [AU] |
2025-01-11 11:11 | ANKUNFT | OSPREY [AU] |
2025-01-11 10:46 | ANKUNFT | SEA EAGLE [AU] |
2025-01-11 10:33 | ABFAHRT | EAGLE EXPRESS [AU] |
2025-01-11 10:18 | ANKUNFT | EAGLE EXPRESS [AU] |
2025-01-11 09:29 | ABFAHRT | OSPREY [AU] |
2025-01-11 07:51 | ABFAHRT | EAGLE EXPRESS [AU] |
Wetter
Temperatur | 21°C / 69.8°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 14 knots |
Windrichtung | 193° SSW |
Luftdruck | 1011.4 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 73.8 % |
Wolken | 3 % |