NORFOLK
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
CG_POMPANO [US] | 2024-12-11 15:01 | --- | --- | --- | 0 m |
BRIDGOT DENISE [US] | --- | --- | --- | 25 m | |
THOMAS BROWN [US] | --- | --- | --- | 68 m | |
ERF 7 [US] | 2024-04-15 16:17 | --- | --- | --- | 19 m |
PPDM1LE [US] | 2024-10-25 21:18 | --- | --- | --- | 9 m |
IMAGINE [US] | 2024-08-22 13:10 | --- | --- | --- | 13 m |
PARADISE 2 [US] | 2024-12-13 14:51 | --- | --- | --- | 16 m |
SEAWARD 14 [US] | --- | --- | --- | 16 m | |
US GOV VESSEL [US] | 2024-12-14 16:02 | --- | --- | --- | 0 m |
BEAUTANIA [US] | 2024-12-14 19:24 | --- | --- | --- | 13 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
565475000 | MAERSK NEWHAVEN [SG] | 2025-01-10 20:19 |
636093182 | AIN SNAN EXPRESS [LR] | 2025-01-11 01:57 |
367775000 | MAERSK OHIO [US] | 2025-01-11 06:34 |
477629300 | CL SHA HE [HK] | 2025-01-11 08:03 |
563032900 | MAERSK SEOUL [SG] | 2025-01-11 08:41 |
636092919 | RDO CONCORD [LR] | 2025-01-11 10:44 |
255803450 | MSC RIKKU [PT] | 2025-01-11 19:35 |
367010390 | DOUGLAS J. [US] | 2025-01-11 23:24 |
563029900 | TAIPEI TRIUMPH [SG] | 2025-01-12 14:52 |
367783120 | GO PATRIOT [US] | 2025-01-12 20:17 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-10 15:53 | ANKUNFT | KENDALL J HEBERT [US] |
2025-01-10 15:30 | ANKUNFT | MISSOURI EXPRESS [US] |
2025-01-10 14:55 | ANKUNFT | CRYSTAL COAST [US] |
2025-01-10 14:48 | ANKUNFT | CAPE MAY [US] |
2025-01-10 14:39 | ABFAHRT | ARIES [US] |
2025-01-10 14:35 | ABFAHRT | KAYLA T [US] |
2025-01-10 14:33 | ABFAHRT | PATRICIA B. MORAN [US] |
2025-01-10 14:15 | ABFAHRT | CMA CGM OTELLO [MT] |
2025-01-10 13:55 | ABFAHRT | CRYSTAL COAST [US] |
2025-01-10 13:50 | ANKUNFT | CAROLINE [US] |
Wetter
Temperatur | -1.4°C / 29.48°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 11 knots |
Windrichtung | 341° NNW |
Luftdruck | 1020.8 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 54.5 % |
Wolken | 84 % |