NITEROI
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
ADONAI I [BR] | 2024-12-22 16:38 | --- | --- | --- | 2 m |
ZEUS [BR] | --- | --- | --- | 29 m | |
OSTREIRO [BR] | 2024-12-11 07:14 | --- | --- | --- | 68 m |
APOLO I | 2024-12-14 00:45 | --- | --- | --- | 30 m |
OCEANICASUB XVIII [GB] | 3,333 Tonnen | 2,592 Tonnen | 2004 | 73 m | |
OCEANICASUB XI [BR] | 2024-12-08 00:21 | 3,250 Tonnen | 2,871 Tonnen | 2009 | 75 m |
OCEANICASUB XIV [GB] | 2024-12-06 09:53 | 2,350 Tonnen | 3,068 Tonnen | 2007 | 76 m |
HERCULES [BR] | 2025-01-10 19:23 | --- | --- | --- | 29 m |
WS CYGNUS [BR] | 2025-01-10 18:51 | --- | --- | --- | 24 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
710102030 | GAVEA [BR] | 2025-01-10 20:19 |
710004918 | SECRETA RIO VII [BR] | 2025-01-10 21:31 |
710025930 | ILHA GRANDE [BR] | 2025-01-10 22:07 |
710102039 | NETUNO [BR] | 2025-01-10 22:45 |
710020960 | NEVES V [BR] | 2025-01-11 00:19 |
710019710 | URCA III [BR] | 2025-01-11 02:43 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-10 19:46 | ABFAHRT | INGA II [BR] |
2025-01-10 19:23 | ANKUNFT | HERCULES [BR] |
2025-01-10 19:08 | ABFAHRT | NETUNO [BR] |
2025-01-10 19:04 | ABFAHRT | HSBC [HK] |
2025-01-10 18:51 | ANKUNFT | WS CYGNUS [BR] |
2025-01-10 18:25 | ABFAHRT | SECRETA RIO VII [BR] |
2025-01-10 18:22 | ABFAHRT | GIRASSOL 28 |
2025-01-10 18:08 | ANKUNFT | HSBC [HK] |
2025-01-10 17:41 | ABFAHRT | BLUE ORCA [US] |
2025-01-10 15:56 | ANKUNFT | GIRASSOL 28 |
Wetter
Temperatur | 24.4°C / 75.92°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 10 knots |
Windrichtung | 207° SSW |
Luftdruck | 1009.8 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 68.9 % |
Wolken | --- |