NISHI
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
LA TONDA [BE] | 2025-01-10 02:00 | --- | --- | --- | 199 m |
QUEEN ISLAND [PA] | 2025-01-09 23:49 | --- | --- | --- | 180 m |
EAST SAIL [BZ] | 2025-01-08 21:42 | --- | --- | --- | 87 m |
SKY BEAUTY [PA] | 2025-01-08 21:20 | 5,820 Tonnen | 4,346 Tonnen | 1998 | 92 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
431005083 | SHINKOMARU NO.18 [JP] | 2025-01-11 01:16 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-10 10:09 | ABFAHRT | SHOFUKU MARU [JP] |
2025-01-10 10:00 | ABFAHRT | SHINKA MARU [JP] |
2025-01-10 09:13 | ABFAHRT | A COOP NO5 [JP] |
2025-01-10 08:57 | ABFAHRT | HOKUREN MARU [JP] |
2025-01-10 07:08 | ABFAHRT | SYOUKEI MARU NO.7 [JP] |
2025-01-10 06:49 | ABFAHRT | A COOP NO.3 [JP] |
2025-01-10 06:09 | ANKUNFT | SHOFUKU MARU [JP] |
2025-01-10 05:53 | ABFAHRT | RINDO MARU [JP] |
2025-01-10 05:41 | ANKUNFT | SHOUYOU NO3 [JP] |
2025-01-10 05:21 | ABFAHRT | SHOUYOU NO3 [JP] |
Wetter
Temperatur | -3.5°C / 25.7°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 8 knots |
Windrichtung | 348° NNW |
Luftdruck | 1017 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 74.1 % |
Wolken | 2 % |