NEW IBERIA
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
HEAVY [US] | 2025-01-10 16:08 | --- | --- | --- | 11 m |
JANIE [US] | --- | --- | --- | 20 m | |
LADY MADI [US] | 2024-11-01 06:34 | --- | --- | --- | 37 m |
MR EVAN [US] | 2024-10-27 02:35 | --- | --- | --- | 46 m |
RAM VII [US] | --- | --- | --- | 28 m | |
UNCLE JOE [US] | 2025-01-01 21:59 | --- | --- | --- | 18 m |
SQUAW [US] | 2025-01-02 16:27 | --- | --- | --- | 16 m |
BLUE DIAMOND [US] | 2025-01-02 20:17 | --- | --- | --- | 18 m |
JAMIE G EYMARD [US] | --- | --- | --- | 41 m | |
DIAMOND LUGGER [US] | 2025-01-05 10:55 | --- | --- | --- | 21 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-10 16:43 | ABFAHRT | RIVER DIAMOND [US] |
2025-01-10 16:08 | ANKUNFT | HEAVY [US] |
2025-01-10 14:23 | ABFAHRT | LITTLE BOB [US] |
2025-01-10 13:55 | ABFAHRT | FULL STEAM [US] |
2025-01-10 13:30 | ABFAHRT | HEAVY [US] |
2025-01-09 22:41 | ANKUNFT | HEAVY [US] |
2025-01-09 19:47 | ABFAHRT | HEAVY [US] |
2025-01-09 16:22 | ANKUNFT | FULL STEAM [US] |
2025-01-09 13:39 | ABFAHRT | FULL STEAM [US] |
2025-01-09 03:19 | ANKUNFT | RIVER DIAMOND [US] |
Wetter
Temperatur | 4.8°C / 40.64°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 11 knots |
Windrichtung | 303° WNW |
Luftdruck | 1013.7 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 92.9 % |
Wolken | 100 % |