NATCHEZ
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
EVIE KATE [US] | 2025-01-22 00:36 | --- | --- | --- | 20 m |
CG GREENBRIER [US] | --- | --- | --- | 57 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-22 00:36 | ANKUNFT | EVIE KATE [US] |
2025-01-21 21:27 | ABFAHRT | EVIE KATE [US] |
2025-01-21 21:08 | ANKUNFT | EVIE KATE [US] |
2025-01-21 15:40 | ABFAHRT | EVIE KATE [US] |
2025-01-21 15:00 | ANKUNFT | EVIE KATE [US] |
2025-01-20 06:51 | ABFAHRT | CAPT BUCK LAY [US] |
2025-01-20 06:39 | ANKUNFT | CAPT BUCK LAY [US] |
2025-01-18 21:43 | ABFAHRT | WILLIAM E STRAIT [US] |
2025-01-18 19:05 | ANKUNFT | WILLIAM E STRAIT [US] |
2025-01-18 13:46 | ABFAHRT | EVIE KATE [US] |
Wetter
Temperatur | -6.3°C / 20.66°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 3 knots |
Windrichtung | 178° S |
Luftdruck | 1030.1 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 93.8 % |
Wolken | 76 % |