MUNDRA
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
VIENNA [PA] | 2025-01-05 07:02 | 52,224 Tonnen | 30,447 Tonnen | 2001 | 190 m |
MSV MOINUDDIN CHISTY [IN] | 2024-12-27 04:36 | --- | --- | --- | 59 m |
MSC MARIA CLARA [LR] | 2025-01-08 14:29 | 68,150 Tonnen | 54,214 Tonnen | 2004 | 295 m |
NOSHIMA [PA] | 2025-01-07 16:28 | --- | --- | --- | 199 m |
ZHONG GU BEI JING [CN] | 2025-01-09 22:00 | --- | --- | --- | 180 m |
APL ANTWERP [MT] | 2025-01-09 08:01 | --- | --- | --- | 320 m |
WAN HAI 516 [SG] | 2025-01-09 23:25 | --- | --- | --- | 259 m |
SSL BHARAT [IN] | 2025-01-08 18:09 | 34,670 Tonnen | 29,383 Tonnen | 1997 | 196 m |
SM MAHI [IN] | 2025-01-09 13:17 | 35,766 Tonnen | 30,047 Tonnen | 2002 | 208 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
352755000 | GREEN GENIE [PA] | 2025-01-10 03:39 |
269025000 | TURICUM [CH] | 2025-01-10 04:39 |
212122000 | VITA KOUAN [CY] | 2025-01-10 05:53 |
354340000 | MSC MELISSA [PA] | 2025-01-10 06:35 |
311000824 | AFRICAN AVOCET [BS] | 2025-01-10 07:02 |
355502000 | SOL PRIME [PA] | 2025-01-10 08:20 |
477105300 | SEASPAN JAKARTA [HK] | 2025-01-10 12:32 |
419001632 | HARVEST [IN] | 2025-01-10 16:36 |
626282000 | THESEUS [GA] | 2025-01-10 19:54 |
636024423 | MSC JOHANNESBURG V [LR] | 2025-01-10 20:05 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-10 03:26 | ABFAHRT | DOLPHIN NO.16 [IN] |
2025-01-10 03:05 | ANKUNFT | BRAHMANI [IN] |
2025-01-10 02:43 | ABFAHRT | VIRA BHUM [TH] |
2025-01-10 02:39 | ABFAHRT | DOLPHIN NO.17 [IN] |
2025-01-10 02:29 | ANKUNFT | DOLPHIN NO.16 [IN] |
2025-01-10 02:28 | ABFAHRT | DOLPHIN NO.16 [IN] |
2025-01-10 02:13 | ANKUNFT | DOLPHIN NO.18 [IN] |
2025-01-10 02:06 | ABFAHRT | DOLPHIN NO.18 [IN] |
2025-01-10 02:04 | ABFAHRT | WANTAI [LR] |
2025-01-10 01:33 | ANKUNFT | DOLPHIN NO.16 [IN] |
Wetter
Temperatur | 20.6°C / 69.08°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 7 knots |
Windrichtung | 96° E |
Luftdruck | 1016 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 58.6 % |
Wolken | --- |