MOUND CITY
HAFEN
Schiffe im Hafen
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-10 18:51 | ABFAHRT | GLENN F. ZERINGUE [US] |
2025-01-10 17:59 | ANKUNFT | GLENN F. ZERINGUE [US] |
2025-01-10 14:11 | ABFAHRT | GLENN F. ZERINGUE [US] |
2025-01-10 13:59 | ANKUNFT | GLENN F. ZERINGUE [US] |
2025-01-10 13:03 | ABFAHRT | TIM CULP [US] |
2025-01-10 10:35 | ANKUNFT | TIM CULP [US] |
2025-01-10 03:11 | ABFAHRT | TIM CULP [US] |
2025-01-10 01:59 | ANKUNFT | TIM CULP [US] |
2025-01-10 01:39 | ABFAHRT | SAM P HISE [US] |
2025-01-10 00:19 | ABFAHRT | TIM CULP [US] |
Wetter
Temperatur | -0.7°C / 30.74°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 2 knots |
Windrichtung | 298° WNW |
Luftdruck | 1012.7 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 97.1 % |
Wolken | 100 % |