LUANDA
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
LA LOUISE [LR] | 2025-01-10 11:36 | 37,207 Tonnen | 22,863 Tonnen | 2012 | 178 m |
ASIAN PRIDE [SG] | 2025-01-05 03:07 | --- | --- | --- | 200 m |
SANTA BARBARA [DK] | 2025-01-07 17:47 | 92,915 Tonnen | 86,601 Tonnen | 2012 | 300 m |
FRANZISKA [AG] | 2024-12-31 16:41 | 10,872 Tonnen | 8,059 Tonnen | 2011 | 146 m |
TIAN MU SHAN [MH] | 2025-01-05 16:12 | --- | --- | --- | 199 m |
MEDITERRANEAN EXPRES [SG] | 2025-01-09 08:39 | --- | --- | --- | 250 m |
KOMODO [MT] | 2025-01-07 19:27 | 2,126 Tonnen | 2,593 Tonnen | 2006 | 70 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
377379000 | BOURBON MARAAMU [VC] | 2025-01-10 20:42 |
305392000 | BBC KIMBERLEY [AG] | 2025-01-10 23:50 |
538010372 | IRENES RULE [MH] | 2025-01-11 05:26 |
376281000 | ALMERAY [VC] | 2025-01-11 10:44 |
355489000 | MARINA S [PA] | 2025-01-12 01:24 |
538006419 | FEDERAL BARENTS [MH] | 2025-01-12 02:22 |
255801000 | UAL MANITOBA [PT] | 2025-01-12 03:31 |
563153800 | HAFNIA EXPERIENCE [SG] | 2025-01-12 13:46 |
305407000 | GH CHALLENGER [AG] | 2025-01-12 22:06 |
431221000 | MERIDIAN ACE [JP] | 2025-01-13 10:09 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-10 18:32 | ABFAHRT | SURFER 324 [PA] |
2025-01-10 18:10 | ABFAHRT | BOURBON MARAAMU [VC] |
2025-01-10 16:55 | ABFAHRT | JSP VENTO [PT] |
2025-01-10 16:28 | ANKUNFT | SURFER 326 [PA] |
2025-01-10 15:25 | ANKUNFT | SURFER 2610 [PA] |
2025-01-10 15:16 | ANKUNFT | SURFER 3602 [PA] |
2025-01-10 13:59 | ANKUNFT | ABERLOUR [LR] |
2025-01-10 12:12 | ANKUNFT | PIJLGRACHT [NL] |
2025-01-10 11:36 | ANKUNFT | LA LOUISE [LR] |
2025-01-10 11:31 | ABFAHRT | PACIFIC CHAMPION [SG] |
Wetter
Temperatur | 25.9°C / 78.62°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 12 knots |
Windrichtung | 233° SW |
Luftdruck | 1009.4 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 80.7 % |
Wolken | 7 % |