LONGKOU
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
RTM FLINDERS [SG] | 2025-01-10 00:53 | 89,892 Tonnen | 51,057 Tonnen | 2013 | 235 m |
EXPLORER [PA] | 2025-01-10 06:57 | 47,639 Tonnen | 26,449 Tonnen | 1996 | 189 m |
ASIA CONFIDENCE [MH] | 2025-01-10 06:09 | --- | --- | --- | 229 m |
EASTERN PHOENIX [PA] | 2025-01-10 00:45 | 5,025 Tonnen | 3,380 Tonnen | 2010 | 97 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
413324830 | BO HAI FEI ZHU [CN] | 2025-01-10 20:24 |
352978137 | OCEAN JUBILEE [PA] | 2025-01-11 03:13 |
352003194 | DESCARTES [PA] | 2025-01-13 00:05 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-10 14:08 | ABFAHRT | BOHAI YUZHU [CN] |
2025-01-10 14:01 | ABFAHRT | BO HAI HENG DA [CN] |
2025-01-10 13:57 | ANKUNFT | AOKAILONG16 [CN] |
2025-01-10 13:14 | ANKUNFT | HAI YANG SHI YOU 679 [CN] |
2025-01-10 12:37 | ANKUNFT | HAIFENGYOU18 [CN] |
2025-01-10 11:44 | ABFAHRT | DONG FANG DA [CN] |
2025-01-10 10:36 | ABFAHRT | MV XIN CHENG LONG [CN] |
2025-01-10 09:33 | ABFAHRT | YONG SHENG HAI [CN] |
2025-01-10 08:48 | ANKUNFT | HUI FENG YOU 15 [CN] |
2025-01-10 08:16 | ANKUNFT | 413514970 |
Wetter
Temperatur | -0.4°C / 31.28°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 6 knots |
Windrichtung | 318° NW |
Luftdruck | 1035.9 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 48.4 % |
Wolken | 1 % |