KURE
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
SUN FORTUNE [KR] | 2025-01-09 21:33 | --- | --- | --- | 79 m |
ISEMARU [JP] | 2025-01-09 13:45 | --- | --- | --- | 59 m |
AYANE MARU [JP] | 2025-01-10 12:33 | --- | --- | --- | 85 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
431600413 | SHOUJYUMARU NO.7 [JP] | 2025-01-10 17:43 |
431021982 | HAKATA [JP] | 2025-01-10 18:09 |
431300097 | SUMIYOSHIMARU NO11 [JP] | 2025-01-10 19:18 |
431002283 | SUMIHIRO MARU [JP] | 2025-01-10 20:33 |
431401344 | TAIYO MARU [JP] | 2025-01-10 22:29 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-10 13:29 | ABFAHRT | SHOYO MARU [JP] |
2025-01-10 13:09 | ANKUNFT | SHOYO MARU [JP] |
2025-01-10 13:09 | ANKUNFT | KURE MARU [JP] |
2025-01-10 12:33 | ANKUNFT | AYANE MARU [JP] |
2025-01-10 11:28 | ANKUNFT | HAKUEIMARU [JP] |
2025-01-10 11:13 | ABFAHRT | SEA PASEO [JP] |
2025-01-10 10:57 | ABFAHRT | ZUIKO [JP] |
2025-01-10 10:53 | ANKUNFT | SEA PASEO [JP] |
2025-01-10 10:44 | ANKUNFT | ZUIKO [JP] |
2025-01-10 10:20 | ABFAHRT | SHOKO [JP] |
Wetter
Temperatur | 2°C / 35.6°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 5 knots |
Windrichtung | 281° W |
Luftdruck | 1027.6 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 68.5 % |
Wolken | 6 % |