KOLENFELD
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
MARCEL DEYMANN [DE] | 2025-01-10 16:03 | --- | --- | --- | 105 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-10 17:10 | ABFAHRT | TILL DEYMANN [DE] |
2025-01-10 16:03 | ANKUNFT | MARCEL DEYMANN [DE] |
2025-01-10 12:51 | ANKUNFT | TILL DEYMANN [DE] |
2025-01-10 10:39 | ABFAHRT | REINHOLD DEYMANN 1 [DE] |
2025-01-10 04:02 | ABFAHRT | TIMAJA [DE] |
2025-01-10 03:45 | ANKUNFT | REINHOLD DEYMANN 1 [DE] |
2025-01-10 00:58 | ABFAHRT | SCHUB EXPRESS 10 [DE] |
2025-01-09 19:54 | ANKUNFT | TIMAJA [DE] |
2025-01-09 17:52 | ABFAHRT | MARCEL DEYMANN [DE] |
2025-01-09 16:12 | ANKUNFT | SCHUB EXPRESS 10 [DE] |
Wetter
Temperatur | 0.6°C / 33.08°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 6 knots |
Windrichtung | 285° WNW |
Luftdruck | 1017.5 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 92.3 % |
Wolken | 90 % |