KOLENFELD
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
TILL DEYMANN [DE] | 2025-01-10 12:51 | --- | --- | --- | 100 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-10 12:51 | ANKUNFT | TILL DEYMANN [DE] |
2025-01-10 10:39 | ABFAHRT | REINHOLD DEYMANN 1 [DE] |
2025-01-10 04:02 | ABFAHRT | TIMAJA [DE] |
2025-01-10 03:45 | ANKUNFT | REINHOLD DEYMANN 1 [DE] |
2025-01-10 00:58 | ABFAHRT | SCHUB EXPRESS 10 [DE] |
2025-01-09 19:54 | ANKUNFT | TIMAJA [DE] |
2025-01-09 17:52 | ABFAHRT | MARCEL DEYMANN [DE] |
2025-01-09 16:12 | ANKUNFT | SCHUB EXPRESS 10 [DE] |
2025-01-09 15:39 | ABFAHRT | MALAIRO [DE] |
2025-01-09 13:24 | ANKUNFT | MARCEL DEYMANN [DE] |
Wetter
Temperatur | 3.1°C / 37.58°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 17 knots |
Windrichtung | 268° W |
Luftdruck | 1012.9 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 82.7 % |
Wolken | 98 % |