KOLAKA
HAFEN
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-10 05:40 | ABFAHRT | KM.FAIS [ID] |
2025-01-07 17:36 | ABFAHRT | KM.FAIS [ID] |
2025-01-07 11:48 | ANKUNFT | KM.FAIS [ID] |
2025-01-07 04:59 | ABFAHRT | LCT.TRANSINDO 2 [ID] |
2025-01-07 02:14 | ANKUNFT | LCT.TRANSINDO 2 [ID] |
2025-01-06 15:22 | ABFAHRT | LCT.TRANSINDO 2 [ID] |
2025-01-06 09:55 | ANKUNFT | LCT.TRANSINDO 2 [ID] |
2025-01-06 01:47 | ABFAHRT | KM.FAIS [ID] |
2025-01-05 16:59 | ANKUNFT | KM.FAIS [ID] |
2025-01-05 15:19 | ANKUNFT | MANDALA NUSANTARA [ID] |
Wetter
Temperatur | 24.4°C / 75.92°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 6 knots |
Windrichtung | 344° NNW |
Luftdruck | 1012 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 82.5 % |
Wolken | 78 % |