KO SICHANG
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
MP000 [TH] | 2025-01-10 03:18 | --- | --- | --- | 160 m |
ATON POWER CABLE #02 [TH] | --- | --- | --- | 0 m | |
ATON POWER CABLE #01 [TH] | --- | --- | --- | 0 m | |
M/T BKK 1 [TH] | 2025-01-10 17:35 | --- | --- | --- | 100 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-10 20:33 | ABFAHRT | VL 24 [TH] |
2025-01-10 18:25 | ANKUNFT | KOSICHANG TEST2 [TH] |
2025-01-10 17:35 | ANKUNFT | M/T BKK 1 [TH] |
2025-01-10 15:13 | ABFAHRT | KOSICHANG TEST2 [TH] |
2025-01-10 08:24 | ANKUNFT | VL 24 [TH] |
2025-01-10 08:03 | ABFAHRT | SRIRACHA 33 [TH] |
2025-01-10 07:16 | ANKUNFT | NEW AWARD [LR] |
2025-01-10 07:12 | ANKUNFT | SRIRACHA 33 [TH] |
2025-01-10 06:55 | ABFAHRT | BTC:OARKID [TH] |
2025-01-10 05:22 | ABFAHRT | BOR SAHAMIT 9 [TH] |
Wetter
Temperatur | 23.9°C / 75.02°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 17 knots |
Windrichtung | 57° ENE |
Luftdruck | 1014.5 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 62.2 % |
Wolken | 8 % |