KASHIMA
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
YAMIZO [JP] | 2025-01-10 06:57 | --- | --- | --- | 35 m |
HAGURO [JP] | 2024-12-26 09:13 | --- | --- | --- | 29 m |
MIKASA [JP] | 2025-01-10 03:42 | --- | --- | --- | 34 m |
ATAGO [JP] | 2025-01-10 03:54 | --- | --- | --- | 31 m |
MAYUMI [JP] | 2025-01-09 04:17 | --- | --- | --- | 32 m |
TSUKUBA [JP] | 2025-01-10 09:38 | --- | --- | --- | 32 m |
SYUNSYO MARU [JP] | 2025-01-05 06:16 | --- | --- | --- | 74 m |
KAMINE [JP] | 2025-01-10 08:29 | --- | --- | --- | 36 m |
AKAGISAN [LR] | 2025-01-08 12:41 | --- | --- | --- | 330 m |
ATACAMA QUEEN [PA] | 2025-01-08 01:19 | 51,213 Tonnen | 30,655 Tonnen | 2011 | 183 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
431000488 | SHINEI MARU NO.7 [JP] | 2025-01-10 14:38 |
431007681 | MANAKAMARU [JP] | 2025-01-10 16:10 |
431002607 | ISOPRENE MARU N0.3 [JP] | 2025-01-10 17:00 |
431012591 | IBUKI MARU [JP] | 2025-01-10 17:09 |
431006023 | SANYO NO.2 [JP] | 2025-01-10 17:32 |
431001071 | FUKUJIN MARU NO.21 [JP] | 2025-01-10 18:46 |
431005341 | HOZAN MARU [JP] | 2025-01-10 19:31 |
431301612 | ZUIKO MARU [JP] | 2025-01-10 19:41 |
431007714 | EBISU MARU [JP] | 2025-01-10 19:53 |
431007002 | WAKAYOSHI MARU NO.3 [JP] | 2025-01-10 19:54 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-10 12:08 | ANKUNFT | TOKO MARU NO.22 [JP] |
2025-01-10 11:25 | ANKUNFT | MOTONARI [JP] |
2025-01-10 11:17 | ABFAHRT | COSMIC TIGER [PA] |
2025-01-10 10:45 | ANKUNFT | SUMIYO [JP] |
2025-01-10 10:24 | ANKUNFT | NO22_KAIFUKUMARU [JP] |
2025-01-10 09:38 | ANKUNFT | TSUKUBA [JP] |
2025-01-10 09:29 | ABFAHRT | TSUKUBA [JP] |
2025-01-10 09:01 | ABFAHRT | ILSHIN POLARIS ROYAL [KR] |
2025-01-10 08:29 | ANKUNFT | KAMINE [JP] |
2025-01-10 08:21 | ABFAHRT | KIYOHAMAMARU [JP] |
Wetter
Temperatur | 7.1°C / 44.78°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 12 knots |
Windrichtung | 292° WNW |
Luftdruck | 1017.8 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 44.4 % |
Wolken | 2 % |