KAOHSIUNG
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
DONG PING NO.6 [TW] | 2024-10-13 06:54 | --- | --- | --- | 0 m |
863231692 | --- | --- | --- | --- | |
SHUN MAN ZAI NO6 [TW] | 2024-12-10 07:02 | --- | --- | --- | 0 m |
ZHENG HONG CAI NO.7 [TW] | 2024-07-10 03:16 | --- | --- | --- | 13 m |
L3OL3CL33L03L<3LL3OL | --- | --- | --- | 0 m | |
YONG AN 158 56% | --- | --- | --- | 6 m | |
YONG AN 158 54% | --- | --- | --- | 0 m | |
HUNG HUA NO.6 [TW] | 2023-09-21 07:15 | --- | --- | --- | 140 m |
L3ML1#L3C\03L<;H\SW\ | --- | --- | --- | 0 m | |
JADESTAR [MY] | 2024-10-12 06:12 | --- | --- | --- | 25 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
356367000 | PEARL RIVER BRIDGE [PA] | 2025-01-10 17:04 |
372354000 | EVER BRAVE [PA] | 2025-01-11 00:41 |
352029885 | EVER CLEVER [PA] | 2025-01-11 00:52 |
416438000 | KANWAY GLOBAL [TW] | 2025-01-11 02:28 |
636019548 | GOLDEN SAGITTARIUS [LR] | 2025-01-11 03:35 |
373689000 | JAL TARA [PA] | 2025-01-11 04:01 |
563138600 | WAN HAI 289 [SG] | 2025-01-11 09:35 |
636013118 | YM INSTRUCTION [LR] | 2025-01-11 11:26 |
565132000 | WAN HAI 313 [SG] | 2025-01-11 12:56 |
477406000 | UNI ACCORD [HK] | 2025-01-11 17:45 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-10 12:36 | ABFAHRT | S3 CHIEN NAN NO 3 [TW] |
2025-01-10 12:30 | ABFAHRT | KMTC OSAKA [PA] |
2025-01-10 12:14 | ABFAHRT | XING ZHI NO9 [BZ] |
2025-01-10 12:09 | ABFAHRT | WAN HAI 275 [TW] |
2025-01-10 11:56 | ABFAHRT | EXPLORER EUROPE [HK] |
2025-01-10 11:18 | ABFAHRT | SEASPAN BRILLIANCE [HK] |
2025-01-10 10:33 | ABFAHRT | DH GLORY [HK] |
2025-01-10 10:26 | ANKUNFT | S11 KMSC NO 706 [TW] |
2025-01-10 09:56 | ANKUNFT | DONG FANG XIAMEN [HK] |
2025-01-10 09:55 | ABFAHRT | TA YU [TW] |
Wetter
Temperatur | 18.4°C / 65.12°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 15 knots |
Windrichtung | 359° N |
Luftdruck | 1025.4 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 60.2 % |
Wolken | 58 % |