KANDA
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
HYPER ECO [JP] | 2025-01-10 04:25 | --- | --- | --- | 74 m |
MARA LAKE [PA] | 2025-01-09 23:25 | --- | --- | --- | 80 m |
KEUM YANG 5 [KR] | 2025-01-10 03:33 | --- | --- | --- | 80 m |
WHITE TOMONY [PH] | 2025-01-06 22:53 | --- | --- | --- | 127 m |
SPLENDID ACE [JP] | 2025-01-09 22:09 | 19,893 Tonnen | 56,439 Tonnen | 2003 | 198 m |
TATSURYOU [JP] | 2025-01-09 22:45 | --- | --- | --- | 69 m |
KUROSHIO MARU [JP] | 2025-01-10 07:17 | 7,296 Tonnen | 4,824 Tonnen | 2001 | 113 m |
YUTAKA MARU NO.7 [JP] | 2025-01-09 22:44 | --- | --- | --- | 65 m |
HOUMANZAN MARU [JP] | 2025-01-10 00:08 | --- | --- | --- | 87 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
431004083 | NISSEI MARU [JP] | 2025-01-10 21:29 |
431101054 | MUSASHI MARU [JP] | 2025-01-10 21:41 |
309955000 | ISTRA ACE [BS] | 2025-01-11 01:17 |
431000691 | RISSHO MARU [JP] | 2025-01-11 13:34 |
431022796 | NICHIYASU MARU [JP] | 2025-01-12 03:13 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-10 11:01 | ABFAHRT | TOYOTURU MARU [JP] |
2025-01-10 08:52 | ABFAHRT | SHINEIMARU NO.18 [JP] |
2025-01-10 08:08 | ANKUNFT | MYOUJIN MARU NO.28 [JP] |
2025-01-10 07:56 | ABFAHRT | ORIIBU [JP] |
2025-01-10 07:33 | ABFAHRT | KISYOU MARU [JP] |
2025-01-10 07:17 | ANKUNFT | KUROSHIO MARU [JP] |
2025-01-10 07:01 | ABFAHRT | HOKUSHIN MARU [JP] |
2025-01-10 06:41 | ABFAHRT | JEIKEI3 [JP] |
2025-01-10 06:37 | ABFAHRT | CHIKUZEN MARU [JP] |
2025-01-10 06:08 | ANKUNFT | SHINEIMARU NO.18 [JP] |
Wetter
Temperatur | 1.8°C / 35.24°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 8 knots |
Windrichtung | 242° WSW |
Luftdruck | 1029.1 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 61.5 % |
Wolken | 90 % |