KAKINADA
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
THEOTOKOS [VC] | 2025-01-09 08:13 | 55,698 Tonnen | 32,543 Tonnen | 2011 | 188 m |
CANOPUS [HK] | 2025-01-06 21:05 | 45,697 Tonnen | 29,597 Tonnen | 2008 | 185 m |
GOLDEN SHARK [PW] | 2025-01-09 09:17 | 18,315 Tonnen | 11,194 Tonnen | 1997 | 148 m |
SEASURFER [MT] | 2025-01-09 17:13 | --- | --- | --- | 180 m |
STOLT SUISEN [SG] | 2025-01-10 00:13 | 11,538 Tonnen | 6,426 Tonnen | 1998 | 117 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
352072000 | SEIYO HARMONY [PA] | 2025-01-10 15:10 |
636011659 | NEW SUNRISE [LR] | 2025-01-10 16:36 |
563147100 | FIRST LION [SG] | 2025-01-11 10:37 |
370307000 | HELEN M [PA] | 2025-01-11 15:54 |
353210000 | FORTUNE HERO [PA] | 2025-01-12 23:45 |
538002835 | CITY ISLAND [MH] | 2025-01-13 22:21 |
636018331 | PACIFIC OCEAN [LR] | 2025-01-16 00:45 |
477243800 | SEA HARVEST [HK] | 2025-01-16 04:35 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-10 12:57 | ABFAHRT | INTERSEA VOYAGER [IN] |
2025-01-10 10:49 | ANKUNFT | SIRI [IN] |
2025-01-10 08:17 | ANKUNFT | OCEANMELODY [IN] |
2025-01-10 07:49 | ABFAHRT | SIRI [IN] |
2025-01-10 07:13 | ABFAHRT | OCEANMELODY [IN] |
2025-01-10 05:25 | ABFAHRT | SSI ADVENTURE [MH] |
2025-01-10 02:37 | ABFAHRT | SANTIAGO [IN] |
2025-01-10 00:13 | ANKUNFT | STOLT SUISEN [SG] |
2025-01-09 23:37 | ABFAHRT | VALENTINE [PA] |
2025-01-09 20:01 | ANKUNFT | GH PATHFINDER [AG] |
Wetter
Temperatur | 22.9°C / 73.22°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 8 knots |
Windrichtung | 79° E |
Luftdruck | 1017.1 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 64.2 % |
Wolken | 66 % |