KABIL
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
CAVALO MARINHO 11 [ID] | 2025-01-09 04:55 | --- | --- | --- | 94 m |
VALLIANZ PRELUDE [TV] | 2024-12-19 08:51 | --- | --- | --- | 60 m |
DEWI AMBARWATI [ID] | 2025-01-06 23:25 | 32,000 Tonnen | 19,724 Tonnen | 2010 | 183 m |
CENTRAL DAYA [ID] | 2025-01-10 10:49 | --- | --- | --- | 0 m |
TB SINDO JASA [ID] | 2025-01-10 08:43 | --- | --- | --- | 33 m |
SWIBER RUBY [ID] | 2025-01-09 10:53 | --- | --- | --- | 59 m |
PELAGICA [SG] | 2025-01-04 06:57 | 12,737 Tonnen | 9,627 Tonnen | 2010 | 138 m |
TB CALVIN I [ID] | 2025-01-08 15:24 | --- | --- | --- | 28 m |
TB DABO 105 [ID] | 2025-01-09 11:49 | --- | --- | --- | 22 m |
TB SUMBER JASA [ID] | 2025-01-09 14:30 | --- | --- | --- | 18 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
305806000 | BBC MANILA [AG] | 2025-01-10 14:24 |
525019521 | SINAR AGRA [ID] | 2025-01-10 21:20 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-10 10:49 | ANKUNFT | CENTRAL DAYA [ID] |
2025-01-10 10:40 | ANKUNFT | ASD GEMA 5 [ID] |
2025-01-10 10:05 | ANKUNFT | KURT PAUL [AG] |
2025-01-10 09:12 | ABFAHRT | ASD GEMA 5 [ID] |
2025-01-10 09:09 | ABFAHRT | MV.OSTINA [ID] |
2025-01-10 09:09 | ABFAHRT | CENTRAL DAYA [ID] |
2025-01-10 08:51 | ABFAHRT | HB SOGA 06 [ID] |
2025-01-10 08:43 | ANKUNFT | TB SINDO JASA [ID] |
2025-01-10 08:23 | ABFAHRT | KM AGUNG BAROKAH 02 [ID] |
2025-01-10 08:19 | ABFAHRT | TB SINDO JASA [ID] |
Wetter
Temperatur | 23.9°C / 75.02°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 13 knots |
Windrichtung | 297° WNW |
Luftdruck | 1011.8 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 92.6 % |
Wolken | 100 % |