JARDIM CAMBURI
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
YM IMPRESSION [MH] | 2025-01-08 17:22 | --- | --- | --- | 229 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
351353000 | VIBEKE IRIS [PA] | 2025-01-10 22:27 |
636015510 | NAVIA EMERALD [LR] | 2025-01-11 10:09 |
431464000 | NSU CARAJAS [JP] | 2025-01-13 02:25 |
477168700 | ORE SHENZHEN [HK] | 2025-01-14 01:59 |
477598100 | CHINA PIONEER [HK] | 2025-01-17 21:51 |
563083300 | YUAN SHEN HAI [SG] | 2025-01-20 01:05 |
636014331 | HELEN N [LR] | 2025-01-20 11:30 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-10 12:21 | ANKUNFT | HELIO FERRAZ [BR] |
2025-01-10 11:45 | ANKUNFT | TIMBOPEBA [BR] |
2025-01-10 08:24 | ABFAHRT | SAAM TUXA [BR] |
2025-01-10 08:12 | ABFAHRT | TIMBOPEBA [BR] |
2025-01-10 06:58 | ABFAHRT | SVITZER ELIAS D. [BR] |
2025-01-10 06:57 | ABFAHRT | W-ACE [LR] |
2025-01-10 06:53 | ABFAHRT | CNL SAFIRA [BR] |
2025-01-10 06:26 | ANKUNFT | CNL SAFIRA [BR] |
2025-01-10 06:18 | ANKUNFT | SVITZER ELIAS D. [BR] |
2025-01-09 23:11 | ABFAHRT | GNG CONCORD 1 [HK] |
Wetter
Temperatur | 26.2°C / 79.16°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 9 knots |
Windrichtung | 191° S |
Luftdruck | 1009.9 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 68.7 % |
Wolken | 100 % |