JACKSONVILLE
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
ADDY LOU [US] | 2024-12-20 18:07 | --- | --- | --- | 32 m |
BAYPORT [US] | 2024-12-29 14:47 | --- | --- | --- | 98 m |
DAWN [KY] | 2024-12-29 16:22 | --- | --- | --- | 80 m |
CAPTAIN MARK [US] | 2024-12-21 19:53 | --- | 208 Tonnen | 1978 | 26 m |
OCEAN SKY [US] | 2024-12-24 21:19 | --- | --- | --- | 48 m |
SIGNET INTRUDER [US] | 2024-12-31 20:15 | 614 Tonnen | 494 Tonnen | 2001 | 41 m |
TATE MCALLISTER [US] | 2025-01-04 21:47 | --- | --- | --- | 27 m |
RUNNYMEDE [BS] | --- | --- | --- | 53 m | |
EL COQUI [US] | 2025-01-09 13:11 | --- | --- | --- | 220 m |
CAPTAIN MARLON [US] | 2025-01-09 22:05 | --- | --- | --- | 511 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
369579000 | SIGNET THUNDER [US] | 2025-01-10 13:22 |
355831000 | CARNIVAL ELATION [PA] | 2025-01-11 03:21 |
636016430 | MSC JULIA R. [LR] | 2025-01-11 15:59 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-10 06:27 | ABFAHRT | SEWELLS POINT [US] |
2025-01-10 06:27 | ABFAHRT | CAPT JIMMY T MORAN [US] |
2025-01-10 04:03 | ANKUNFT | CAPT JIMMY T MORAN [US] |
2025-01-10 04:01 | ABFAHRT | TRAWIND DOLPHIN [PA] |
2025-01-10 03:15 | ANKUNFT | SEWELLS POINT [US] |
2025-01-09 22:05 | ANKUNFT | CAPTAIN MARLON [US] |
2025-01-09 13:51 | ABFAHRT | STACY MCALLISTER [US] |
2025-01-09 13:11 | ANKUNFT | EL COQUI [US] |
2025-01-09 13:07 | ANKUNFT | STACY MCALLISTER [US] |
2025-01-09 12:31 | ABFAHRT | JANET M. MCALLISTER [US] |
Wetter
Temperatur | 6.6°C / 43.88°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 2 knots |
Windrichtung | 353° N |
Luftdruck | 1020.3 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 59.8 % |
Wolken | 6 % |