HAI PHONG
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
HA ANH [VN] | --- | --- | --- | 0 m | |
613 [VN] | --- | --- | --- | 20 m | |
DACINCO 06 [VN] | --- | --- | --- | 69 m | |
THANH PHAT 668 [VN] | 2024-12-13 12:15 | --- | --- | --- | 67 m |
SAR 27-01 [VN] | --- | --- | --- | 27 m | |
HOANG NGUYEN SUMMIT [VN] | 2024-12-17 00:40 | 100 Tonnen | 481 Tonnen | 2011 | 41 m |
HUONG THAO 01 [VN] | 2024-09-05 17:53 | --- | --- | --- | 79 m |
MY DUNG DAI HUNG 59 [VN] | 2024-12-02 07:29 | --- | --- | --- | 67 m |
HP64 [VN] | --- | --- | --- | 4 m | |
CDHH1 [VN] | --- | --- | --- | 112 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
355722000 | EVER CHASTE [PA] | 2025-01-10 13:23 |
563088700 | CNC NEPTUNE [SG] | 2025-01-10 13:28 |
355033000 | HF SPIRIT [PA] | 2025-01-10 13:31 |
355341000 | EVER CHARM [PA] | 2025-01-10 14:37 |
477441800 | CSCL BOHAI SEA [HK] | 2025-01-10 14:50 |
219027748 | NAKSKOV MAERSK [DK] | 2025-01-10 14:53 |
564599000 | KOTA RUKUN [SG] | 2025-01-10 15:10 |
574410000 | FORTUNE FREIGHTER [VN] | 2025-01-10 18:19 |
574134000 | MORNING VINAFCO [VN] | 2025-01-10 18:37 |
574004880 | VIETSUN CONFIDENT [VN] | 2025-01-10 19:36 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-10 13:03 | ANKUNFT | PTS 27 [VN] |
2025-01-10 12:59 | ABFAHRT | JIE TAI 8 [PA] |
2025-01-10 12:34 | ANKUNFT | HOANG TIEN 89 [VN] |
2025-01-10 12:29 | ABFAHRT | ND 3686 [VN] |
2025-01-10 12:28 | ANKUNFT | TAN CANG 011 [VN] |
2025-01-10 12:20 | ABFAHRT | CUU LONG GAS [VN] |
2025-01-10 12:10 | ABFAHRT | SITC LIANYUNGANG [HK] |
2025-01-10 11:57 | ANKUNFT | JIE TAI 8 [PA] |
2025-01-10 11:41 | ANKUNFT | DONG CUONG 26 [VN] |
2025-01-10 11:11 | ANKUNFT | TAN CANG 012 [VN] |
Wetter
Temperatur | 16.4°C / 61.52°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 10 knots |
Windrichtung | 65° ENE |
Luftdruck | 1027.4 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 53.3 % |
Wolken | 6 % |