GENOVA
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
E3 [MT] | 2024-10-29 13:43 | --- | --- | --- | 24 m |
974012352 | --- | --- | --- | --- | |
PAPA ONE [MT] | 2024-12-12 11:38 | --- | --- | --- | 17 m |
MANARA I [MT] | 2024-09-15 13:32 | --- | --- | --- | 21 m |
LITTLE BARAKA [KY] | 2024-09-23 16:28 | --- | --- | --- | 10 m |
TENGHER [IT] | 2024-12-12 14:06 | --- | --- | --- | 14 m |
P9 CABIN [MT] | --- | --- | --- | 8 m | |
ANYWAVE OCEAN [IT] | 2024-05-10 21:32 | --- | --- | --- | 7 m |
CATALDO [FR] | 2024-12-13 08:49 | --- | --- | --- | 10 m |
POLVERIA [FR] | 2024-12-13 08:55 | --- | --- | --- | 0 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
577294000 | COMMANDER [VU] | 2025-01-09 20:50 |
636024420 | MSC SIENA [LR] | 2025-01-09 21:11 |
255915763 | CEMCREATOR [PT] | 2025-01-09 21:45 |
372973000 | MSC PINA [PA] | 2025-01-10 00:18 |
477867800 | ONE FRUITION [HK] | 2025-01-10 02:43 |
255805666 | JOLLY ARGENTO [PT] | 2025-01-10 05:43 |
228466800 | CMA CGM FORT BOURBON [FR] | 2025-01-10 09:22 |
255805834 | CAROLINE RUSS [PT] | 2025-01-10 11:48 |
538008784 | ALASKA [MH] | 2025-01-10 11:53 |
477846600 | ONE FREEDOM [HK] | 2025-01-10 12:12 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-09 19:59 | ABFAHRT | MOBY ALE DUE [IT] |
2025-01-09 18:46 | ABFAHRT | LEEVSTEN [SG] |
2025-01-09 17:15 | ABFAHRT | SEA BEAUTY [BZ] |
2025-01-09 16:33 | ANKUNFT | GNV POLARIS [IT] |
2025-01-09 16:09 | ANKUNFT | ALTAVITA [MH] |
2025-01-09 15:51 | ABFAHRT | SEA STRATUS [MH] |
2025-01-09 15:49 | ANKUNFT | GERMANIA [IT] |
2025-01-09 15:41 | ABFAHRT | GERMANIA [IT] |
2025-01-09 14:22 | ABFAHRT | AIRBORNE SAR |
2025-01-09 14:21 | ANKUNFT | AIRBORNE SAR |
Wetter
Temperatur | 6.4°C / 43.52°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 2 knots |
Windrichtung | 97° E |
Luftdruck | 1008.3 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 92.8 % |
Wolken | 100 % |